Capacitors - - Heavy Current Power
All 26 datasheets shown.
| Series | Type | Technology | Description | Mounting | Voltage (V) | Output (kvar) | Capacitance (min) | Capacitance (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Phao | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Line Frequency Capacitors 50/60Hz, Type Phao | Reference | 1200 | 650 | ||
| 2200 | 740 | |||||||||
| 1200 | 480 | |||||||||
| 2200 | 550 | |||||||||
| 1000 | 520 | |||||||||
| 2000 | 700 | |||||||||
| 1000 | 380 | |||||||||
| 900 | 490 | |||||||||
| 2000 | 530 | |||||||||
| 900 | 360 | |||||||||
| 1750 | 660 | |||||||||
| 850 | 500 | |||||||||
| 1750 | 490 | |||||||||
| 850 | 370 | |||||||||
| 1500 | 700 | |||||||||
| 3000 | 690 | |||||||||
| 1500 | 520 | |||||||||
| 2700 | 660 | |||||||||
| 1350 | ||||||||||
| 2500 | 720 | |||||||||
| 1350 | 500 | |||||||||
| 2400 | 730 | |||||||||
| Phao. . .µF | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Medium Frequency Capacitors, Type Phao . . . µF | Reference | 1800 | |||
| 1500 | ||||||||||
| 1300 | ||||||||||
| 900 | ||||||||||
| 2200 | ||||||||||
| Phawo...k.. | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Medium Frequency Capacitors, Watercooled, Type Phawo . . . K.. | Reference | 2000 | 1720 | ||
| 3000 | 8000 | |||||||||
| 250 | 625 | |||||||||
| 1500 | 3750 | |||||||||
| 3000 | 6666 | |||||||||
| 250 | 600 | |||||||||
| 1500 | 3600 | |||||||||
| 3000 | 4000 | |||||||||
| 250 | 560 | |||||||||
| 1500 | 3000 | |||||||||
| 3000 | 3333 | |||||||||
| 250 | 460 | |||||||||
| 750 | 1875 | |||||||||
| 1500 | 2750 | |||||||||
| 3000 | 2000 | |||||||||
| 2400 | 6000 | |||||||||
| 750 | 1800 | |||||||||
| 1500 | ||||||||||
| 2500 | 6250 | |||||||||
| 2000 | 5000 | |||||||||
| 600 | 800 | |||||||||
| 1000 | 2500 | |||||||||
| 2500 | 4200 | |||||||||
| 2000 | 4900 | |||||||||
| 600 | 1500 | |||||||||
| 1000 | 2400 | |||||||||
| 2500 | 3700 | |||||||||
| 2000 | 4800 | |||||||||
| 600 | 1440 | |||||||||
| 1000 | 2000 | |||||||||
| 2500 | 2350 | |||||||||
| 2000 | 3150 | |||||||||
| 600 | 1375 | |||||||||
| 1000 | 1400 | |||||||||
| 2500 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 2600 | |||||||||
| 600 | 1120 | |||||||||
| 2500 | 1350 | |||||||||
| Phawo...kS.. | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Medium Frequency Capacitors, Watercooled, Type Phawo . . . Ks.. | Reference | 600 | 1160 | ||
| 1000 | 1760 | |||||||||
| 2000 | 4400 | |||||||||
| 3000 | 3333 | |||||||||
| 1500 | 3840 | |||||||||
| 250 | 550 | |||||||||
| 750 | 1275 | |||||||||
| 1500 | 1720 | |||||||||
| 600 | 1120 | |||||||||
| 1000 | 1740 | |||||||||
| 2000 | 4160 | |||||||||
| 3000 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 3600 | |||||||||
| 250 | 500 | |||||||||
| 600 | 760 | |||||||||
| 1000 | 2650 | |||||||||
| 600 | 1100 | |||||||||
| 1000 | 1700 | |||||||||
| 2000 | 4000 | |||||||||
| 2500 | 3400 | |||||||||
| 1500 | 3500 | |||||||||
| 250 | 480 | |||||||||
| 600 | 1600 | |||||||||
| 1000 | 2560 | |||||||||
| 600 | 1040 | |||||||||
| 1000 | 1320 | |||||||||
| 2000 | 3600 | |||||||||
| 2500 | 3000 | |||||||||
| 1500 | 3400 | |||||||||
| 600 | 1560 | |||||||||
| 1000 | 2400 | |||||||||
| 250 | 470 | |||||||||
| 600 | 1020 | |||||||||
| 2000 | 3000 | |||||||||
| 2500 | 2240 | |||||||||
| 750 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 3300 | |||||||||
| 600 | 1520 | |||||||||
| 1000 | 2300 | |||||||||
| 250 | 460 | |||||||||
| 600 | 1000 | |||||||||
| 2000 | 2520 | |||||||||
| 2500 | 2000 | |||||||||
| 750 | 1980 | |||||||||
| 1500 | 3000 | |||||||||
| 600 | 1460 | |||||||||
| 1000 | 2200 | |||||||||
| 250 | 420 | |||||||||
| 500 | 850 | |||||||||
| 2000 | 1650 | |||||||||
| 2500 | 1300 | |||||||||
| 750 | 1720 | |||||||||
| 1500 | 2940 | |||||||||
| 600 | 1420 | |||||||||
| 1000 | 2000 | |||||||||
| 2450 | 4900 | |||||||||
| 500 | 1140 | |||||||||
| 1500 | 4000 | |||||||||
| 250 | 660 | |||||||||
| 750 | 1650 | |||||||||
| 1500 | 2840 | |||||||||
| 600 | 1360 | |||||||||
| 1000 | 1950 | |||||||||
| 2400 | 6360 | |||||||||
| 3000 | 6000 | |||||||||
| 1500 | 3975 | |||||||||
| 250 | 640 | |||||||||
| 750 | 1500 | |||||||||
| 1500 | 2770 | |||||||||
| 600 | 1320 | |||||||||
| 1000 | 1900 | |||||||||
| 2400 | 4800 | |||||||||
| 3000 | 4000 | |||||||||
| 1500 | 3960 | |||||||||
| 250 | 600 | |||||||||
| 750 | 1470 | |||||||||
| 1500 | 2600 | |||||||||
| 600 | 1200 | |||||||||
| 1000 | 1850 | |||||||||
| 2000 | 5300 | |||||||||
| 3000 | 3950 | |||||||||
| 1500 | ||||||||||
| 250 | 570 | |||||||||
| 750 | 1400 | |||||||||
| 1500 | 2550 | |||||||||
| Phawoc | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Medium Frequency Capacitors, Watercooled, Type Phawoc | Reference | 500 | 720 | ||
| 750 | 1350 | |||||||||
| 650 | 1170 | |||||||||
| 500 | 700 | |||||||||
| 750 | 1270 | |||||||||
| 650 | 1100 | |||||||||
| 1000 | 1970 | |||||||||
| 750 | 1220 | |||||||||
| 650 | 1050 | |||||||||
| 1000 | 1800 | |||||||||
| 750 | 1170 | |||||||||
| 650 | 1020 | |||||||||
| 1000 | 1700 | |||||||||
| 750 | 1140 | |||||||||
| 500 | 980 | |||||||||
| 1000 | 1620 | |||||||||
| 750 | 1090 | |||||||||
| 500 | 900 | |||||||||
| 1000 | 1570 | |||||||||
| 750 | 1050 | |||||||||
| 500 | 840 | |||||||||
| 1000 | 1520 | |||||||||
| 650 | 990 | |||||||||
| 500 | 810 | |||||||||
| 1000 | 1450 | |||||||||
| 650 | 940 | |||||||||
| 500 | 780 | |||||||||
| 650 | 910 | |||||||||
| 500 | 760 | |||||||||
| 750 | 1470 | |||||||||
| 650 | 1280 | |||||||||
| Phawoz | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Medium Frequency Capacitors, Watercooled, Type Phawoz | Reference | 1500 | 6750 | ||
| 600 | 2500 | |||||||||
| 1000 | 3800 | |||||||||
| 250 | 680 | |||||||||
| 1500 | 6540 | |||||||||
| 600 | 2400 | |||||||||
| 1000 | 3600 | |||||||||
| 250 | 1000 | |||||||||
| 750 | 3375 | |||||||||
| 1500 | 6000 | |||||||||
| 600 | 2300 | |||||||||
| 1000 | 3400 | |||||||||
| 2400 | 9600 | |||||||||
| 750 | 3360 | |||||||||
| 1500 | 5900 | |||||||||
| 600 | 2200 | |||||||||
| 1000 | 3300 | |||||||||
| 2400 | 8800 | |||||||||
| 750 | 3000 | |||||||||
| 1500 | 5600 | |||||||||
| 600 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 8000 | |||||||||
| 750 | 2950 | |||||||||
| 1500 | 5500 | |||||||||
| 250 | 980 | |||||||||
| 2000 | 7800 | |||||||||
| 750 | 2940 | |||||||||
| 1500 | 5000 | |||||||||
| 250 | 940 | |||||||||
| 2000 | 7500 | |||||||||
| 750 | 2800 | |||||||||
| 1000 | 4500 | |||||||||
| 250 | 920 | |||||||||
| 2000 | 7300 | |||||||||
| 750 | 2700 | |||||||||
| 1000 | 4100 | |||||||||
| 250 | 860 | |||||||||
| 2000 | 6500 | |||||||||
| 750 | 2500 | |||||||||
| 1000 | 4000 | |||||||||
| 250 | 820 | |||||||||
| 2000 | 6400 | |||||||||
| 750 | 2400 | |||||||||
| 1000 | 3900 | |||||||||
| 250 | 700 | |||||||||
| PhMKDg | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Low Voltage | Film, Polypropylene, Metallized | Type PhMKDg indoor | Reference | 56.2 | |||
| 50 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| PhMKDgF | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Low Voltage | Film, Polypropylene, Metallized | Type PhMKDg outdoor | Reference | 50 | |||
| Phmkp . . . | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Line Frequency Capacitors 50/60Hz, Type PhMKP | Reference | 230 | 40 | ||
| 525 | 80 | |||||||||
| 120 | ||||||||||
| 500 | 72 | |||||||||
| 108 | ||||||||||
| 400 | 80 | |||||||||
| 120 | ||||||||||
| 230 | 60 | |||||||||
| Phmkp...-DR/Phmkpg...-DR | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Induction Heating | Film, Polypropylene, Metallized | Line Frequency Capacitors 50/60Hz, Type PhMKP . . . DR | Reference | 900 | 630 | ||
| 500 | 500 | |||||||||
| 800 | 630 | |||||||||
| 440 | 440 | |||||||||
| 800 | 600 | |||||||||
| 400 | 400 | |||||||||
| 750 | 600 | |||||||||
| 550 | ||||||||||
| 660 | ||||||||||
| 250 | 250 | |||||||||
| 660 | 420 | |||||||||
| 200 | 200 | |||||||||
| 600 | 550 | |||||||||
| 1000 | 675 | |||||||||
| 600 | 510 | |||||||||
| 1000 | 555 | |||||||||
| 550 | 550 | |||||||||
| 900 | 675 | |||||||||
| 550 | 510 | |||||||||
| EC | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Film, Polypropylene, Polyester | High Voltage DC Filter Capacitors | 1 nF | 2 µF | |||
| EPR | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Film, Polypropylene, Polyester | High Voltage DC Capacitors | 2 nF | 2 µF | |||
| ER | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Film, Polypropylene, Polyester | DC Filter Capacitors | 10 nF | 100 µF | |||
| ET | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Film, Polypropylene, Polyester | DC Filter Capacitors | 500 pF | 2 µF | |||
| GLI | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Metalized polypropylene | Capacitors for Power Electronics (PEC) - Cylindrical | 15 µF | 230 µF | |||
| GLI......A | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Metalized polypropylene film | Capacitors for Power Electronics (PEC) - Cylindrical | 7.5 µF | 230 µF | |||
| DCMKP | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Metallized polypropylene | Capacitors for Power Electronics (PEC) - Cylindrical | 2235 µF | ||||
| DCMKP | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Metallized polypropylene film | Capacitors for Power Electronics (PEC) - Rectangular | 50 µF | 20000 µF | |||
| EMKP - Cylindrical | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Metallized polypropylene film | Capacitor for Power Electronic (PEC) - Cylindrical | 0.1 µF | 470 µF | |||
| HDMKP | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Fixed, Power Electronic | Metallized polypropylene film | Capacitors for Power Electronics (PEC) - Cylindrical | 40 µF | 2235 µF | |||
| BG 1971-000-9000A | ![]() |
![]() datasheet |
Power Supplies | Reference | High Voltage KIT 100KV/250µA | Reference | ||||
| BG 1971-000-9700 | ![]() |
![]() datasheet |
Power Supplies | Reference | High Voltage KIT 100KV/500µA | Reference | ||||
| BG 1972-6100-010 | ![]() |
![]() datasheet |
Power Supplies | Reference | High Voltage Generator 60KV/100µA | Reference | ||||
| BG 1972-6123-010 | ![]() |
![]() datasheet |
Power Supplies | Reference | High Voltage Generator 100KV/100µA | Reference | ||||
| ESTAmat MH | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Power Factor Correction | Reference | Power Factor Controller | Reference | 230 | |||
| 120 | ||||||||||
| ESTAmat PFC | ![]() |
![]() datasheet |
Capacitors, Power Factor Correction | Reference | Power Factor Controller | Reference | 230 | |||
| 120 | ||||||||||







