MOSFETs - TO-247AD and TO-247AC package
Showing 1 to 50 of 126 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Package ▲▼ | Configuration ▲▼ | Channel ▲▼ | VDS (V) ▲▼ | VGS (V) ▲▼ | rDS(on) at 10 V ▲▼ | rDS(on) at 7.5 V ▲▼ | Qg at 10 V (nC) ▲▼ | Gate-source charge (nC) ▲▼ | Gate-drain charge (nC) ▲▼ | Drain current (max.) (A) ▲▼ | Power dissipation (max.) (W) ▲▼ | Vth V (V) ▲▼ | RgTyp. ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-247 | Single | N | 150 | 20 | 0.0054 | 0.0063 | 33 | 28 | 100 | 500 | 2 | 3.1 | ||
| TO-247 | Single | N | 200 | 20 | 0.0095 | 0.0104 | 23 | 22.7 | 100 | 395 | 2 | 3.2 | ||
| TO-247 | Single | N | 500 | 30 | 0.4 | 64 | 16 | 26 | 14 | 190 | 2 | |||
| TO-247 | Single | N | 500 | 30 | 0.4 | 74 | 19 | 35 | 14 | 190 | 2 | |||
| TO-247 | Single | N | 500 | 20 | 0.4 | 150 | 20 | 80 | 14 | 190 | 2 | |||
| TO-247 | Single | N | 500 | 30 | 0.27 | 105 | 26 | 42 | 20 | 280 | 2 | |||
| TO-247 | Single | N | 500 | 30 | 0.27 | 120 | 32 | 49 | 20 | 280 | 2 | |||
| TO-247 | Single | N | 500 | 20 | 0.27 | 210 | 29 | 110 | 20 | 280 | 2 | |||
| TO-247AC | Single | N | 500 | 30 | 0.145 | 57 | 14 | 25 | 26 | 250 | 2 | 0.56 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.065 | 152 | 32 | 62 | 47 | 379 | 2 | 0.46 | ||
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.44 | 44 | 9 | 16 | 12 | 179 | 2 | 0.9 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.122 | 93 | 21 | 37 | 28 | 250 | 2 | 0.7 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.047 | 239 | 66 | 93 | 64 | 520 | 2 | 1.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 60 | 20 | 0.018 | 110 | 29 | 38 | 70 | 190 | 2 | |||
| TO-247AC | Single | N | 500 | 30 | 0.184 | 46 | 10 | 19 | 19 | 179 | 2 | 0.83 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.125 | 85 | 15 | 39 | 29 | 250 | 2 | 0.63 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.145 | 81 | 21 | 37 | 24 | 250 | 2 | 0.68 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.18 | 57 | 11 | 24 | 21 | 227 | 2 | 0.77 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.158 | 63 | 16 | 25 | 23 | 227 | 2 | 0.73 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.039 | 241 | 48 | 98 | 73 | 520 | 2 | 1.52 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.064 | 148 | 29 | 57 | 47 | 357 | 2 | 0.65 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.18 | 73 | 15 | 32 | 22 | 227 | 2 | 0.64 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.072 | 182 | 46 | 79 | 47 | 417 | 2 | 0.64 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.197 | 37 | 15 | 15 | 21 | 227 | 3 | 0.65 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.18 | 71 | 14 | 33 | 21 | 208 | 2 | 0.78 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.105 | 115 | 29 | 49 | 32.4 | 313 | 2 | 0.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.109 | 114 | 25 | 45 | 31.6 | 313 | 2 | 0.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.047 | 247 | 65 | 93 | 64 | 520 | 2 | 1 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.156 | 81 | 17 | 36 | 24 | 250 | 2 | 0.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.28 | 39 | 11 | 17 | 15 | 180 | 2 | 0.86 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.075 | 131 | 33 | 54 | 40 | 329 | 2 | 0.6 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.146 | 50 | 17 | 19 | 25 | 250 | 3 | 0.7 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.094 | 88 | 22 | 46 | 32 | 250 | 2 | 0.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.038 | 253 | 62 | 102 | 70 | 520 | 2 | 1.1 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.098 | 103 | 22 | 43 | 33 | 278 | 2 | 0.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.123 | 80 | 17 | 33 | 28 | 250 | 2 | 0.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.176 | 56 | 14 | 24 | 21 | 227 | 2 | 0.56 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.117 | 97 | 21 | 43 | 28 | 250 | 2 | 0.5 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.03 | 295 | 85 | 139 | 80 | 520 | 2 | 1.2 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.18 | 48 | 12 | 25 | 20 | 179 | 2 | 0.6 | ||
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.29 | 61 | 14 | 23 | 15 | 208 | 2 | 0.7 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.04 | 197 | 38 | 87 | 60 | 417 | 2 | 1 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 20 | 0.041 | 205 | 38 | 99 | 60 | 417 | 2 | 1 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.05 | 65 | 25 | 19 | 51 | 278 | 3 | 0.85 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.12 | 30 | 10 | 12 | 25 | 179 | 3 | 0.65 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.18 | 22 | 7 | 11 | 19 | 156 | 3 | 0.7 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.039 | 84 | 29 | 28 | 63 | 357 | 3 | 0.7 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.04 | 84 | 36 | 26 | 61 | 357 | 3 | 0.7 | ||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.032 | 266 | 43 | 143 | 80 | 520 | 2 | 1.2 | ||
| TO-247AC | Single | N | 650 | 30 | 0.073 | 185 | 46 | 76 | 46 | 417 | 2 | 0.5 |
