MOSFETs - Drain-to-source voltage 651 V and above
Showing 1 to 50 of 93 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Package ▲▼ | Configuration ▲▼ | Channel ▲▼ | VDS (V) ▲▼ | VGS (V) ▲▼ | rDS(on) at 10 V ▲▼ | Qg at 10 V (nC) ▲▼ | Gate-source charge (nC) ▲▼ | Gate-drain charge (nC) ▲▼ | Drain current (max.) (A) ▲▼ | Power dissipation (max.) (W) ▲▼ | Vth V (V) ▲▼ | RgTyp. ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-247AD 4L | 750 | ||||||||||||
| TO-247AD 4L | 750 | ||||||||||||
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.44 | 44 | 9 | 16 | 12 | 179 | 2 | 0.9 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.29 | 61 | 14 | 23 | 15 | 208 | 2 | 0.7 | |
| DPAK (TO-252) | Single | N | 800 | 30 | 0.94 | 22 | 5 | 8 | 5.4 | 78 | 2 | 1 | |
| IPAK (TO-251) | Single | N | 800 | 30 | 0.94 | 22 | 5 | 8 | 5.4 | 78 | 2 | 1 | |
| IPAK (TO-251) | Single | N | 800 | 30 | 1.27 | 16 | 4 | 6 | 4.3 | 69 | 2 | 1.2 | |
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 800 | 30 | 1.27 | 16 | 4 | 6 | 4.3 | 69 | 2 | 1.2 | |
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 800 | 30 | 0.94 | 22 | 5 | 8 | 5.4 | 78 | 2 | 1 | |
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 800 | 30 | 0.44 | 44 | 9 | 16 | 12 | 179 | 2 | 0.9 | |
| DPAK (TO-252) | Single | N | 800 | 30 | 2.75 | 9.8 | 2.4 | 3.9 | 2.8 | 62.5 | 2 | 3.6 | |
| IPAK (TO-251) | Single | N | 800 | 30 | 2.75 | 9.8 | 2.4 | 3.9 | 2.8 | 62.5 | 2 | 3.6 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 2.75 | 9.8 | 2.4 | 3.9 | 2.8 | 29 | 2 | 3.6 | |
| IPAK (TO-251) | Single | N | 800 | 30 | 1.44 | 11 | 3 | 5 | 4.1 | 62.5 | 2 | 3.5 | |
| DPAK (TO-252) | Single | N | 800 | 30 | 1.27 | 16 | 4 | 6 | 4.3 | 69 | 2 | 1.2 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.45 | 28 | 6 | 12 | 8 | 31 | 2 | 1.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.45 | 28 | 6 | 12 | 8 | 78 | 2 | 1.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.184 | 59 | 15 | 30 | 21 | 208 | 2 | 0.5 | |
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 800 | 30 | 0.29 | 61 | 14 | 23 | 15 | 208 | 2 | 0.7 | |
| IPAK (TO-251) | Single | N | 800 | 30 | 1.35 | 11 | 3 | 6 | 4.4 | 62.5 | 2 | 3.2 | |
| DPAK (TO-252) | Single | N | 800 | 30 | 0.95 | 15 | 4 | 7 | 5 | 62.5 | 2 | 2 | |
| IPAK (TO-251) | Single | N | 800 | 30 | 0.95 | 15 | 4 | 7 | 5 | 62.5 | 2 | 2 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.95 | 15 | 4 | 7 | 5 | 30 | 2 | 2 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.45 | 28 | 6 | 12 | 8 | 78 | 2 | 1.5 | |
| IPAK (TO-251) | Single | N | 800 | 30 | 2.9 | 7 | 3 | 2 | 2.9 | 62.5 | 2 | 5.2 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.29 | 41 | 8 | 18 | 7 | 34 | 2 | 0.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.35 | 35 | 8 | 16 | 13 | 156 | 2 | 0.5 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.35 | 35 | 8 | 16 | 13 | 156 | 2 | 0.5 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.35 | 35 | 8 | 16 | 6 | 33 | 2 | 0.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.235 | 48 | 9 | 22 | 17.4 | 179 | 2 | 0.55 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.235 | 48 | 9 | 22 | 17.4 | 179 | 2 | 0.55 | |
| TO-247AD | Single | N | 800 | 30 | 0.235 | 48 | 9 | 22 | 17.4 | 179 | 2 | 0.55 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.235 | 48 | 9 | 22 | 7.5 | 33 | 2 | 0.55 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.95 | 15 | 4 | 7 | 5 | 62.5 | 2 | 2 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.184 | 59 | 15 | 30 | 9 | 35 | 2 | 0.5 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.184 | 59 | 15 | 30 | 21 | 208 | 2 | 0.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.29 | 41 | 8 | 18 | 15 | 179 | 2 | 0.5 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.29 | 41 | 8 | 18 | 15 | 179 | 2 | 0.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.305 | 42 | 9 | 19 | 15 | 179 | 2 | 0.5 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.305 | 42 | 9 | 19 | 15 | 179 | 2 | 0.5 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 1.35 | 11 | 3 | 6 | 3 | 29 | 2 | 3.2 | |
| DPAK (TO-252) | Single | N | 800 | 30 | 1.35 | 11 | 3 | 6 | 4.4 | 62.5 | 2 | 3.2 | |
| DPAK (TO-252) | Single | N | 800 | 30 | 0.45 | 28 | 6 | 12 | 8 | 78 | 2 | 1.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.35 | 36 | 7 | 15 | 13 | 156 | 2 | 0.5 | |
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.35 | 36 | 7 | 15 | 13 | 156 | 2 | 0.5 | |
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 800 | 30 | 1.35 | 11 | 3 | 6 | 4.4 | 62.5 | 2 | 3.2 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 1.35 | 11 | 3 | 6 | 4.4 | 62.5 | 2 | 3.2 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.29 | 61 | 14 | 23 | 6 | 35 | 2 | 0.7 | |
| Thin-Lead TO-220 FULLPAK | Single | N | 800 | 30 | 0.305 | 42 | 9 | 19 | 6.5 | 34 | 2 | 0.5 | |
| TO-220AB | Single | N | 800 | 20 | 6.5 | 38 | 5 | 21 | 1.8 | 54 | 2 |
