| Part number | AC isolation test voltage (RMS) (V AC) | CTRmin @ IF(test) (%) | CTRmax @ IF(test) (%) | If(test) (mA) | IF max. (mA) | VCEO/VDRM (V) | VCEO (V) | Features | ton/toff (µs) | IC (mA) | Safety standard |
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6N1135 |  | 5300 | | | | 25 | | 7 | 110 ?C Specification | | | UL, CSA |
| 6N1136 |  | 19 |
| 6N135 |  | 5300 | | | | 25 | | 7 | | | | UL, CSA |
| 6N136 |  | 19 |
| 6N137 |  | 5300 | | | | 20 | | | 10 MBd High Speed | | | UL, BSI, CSA |
| CNY74-2H/CNY74-4H |  | 5000 | | | | 60 | | 50 | | 6.0/5.0 | | UL, CSA |
| IL74/ILD74/ILQ74 |  | 5300 | | | | 60 | 20 | | | 3.0/3.0 | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| ILCT6/MCT6 |  | 5300 | | | | 3.0 | 30 | 20 | | 3.0/3.0 | | UL, BSI, CSA, VDE |
| ILD1/ILD2/ILD5/ILQ1/ILQ2/ILQ5 |  | 5300 | | | | 60 | | | | | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| ILD1615/ILQ1615 |  | 5300 | | | | 60 | 70 | 100 | 110 ?C Specification | | | UL, BSI, CSA, VDE |
| 160 |
| 40 |
| 63 |
| ILD250 |  | 5300 | | | | 60 | 30 | | | | | UL, BSI, CSA |
| ILD251 |  |
| ILD252 |  |
| ILD610 |  | 5300 | | | | 1.5 | 70 | 100 | | | | UL, BSI, CSA, VDE |
| 160 |
| 40 |
| 63 |
| ILD615/ILQ615 |  | 5300 | | | | 60 | 70 | 100 | | | | UL, BSI, CSA, VDE |
| 160 |
| 40 |
| 63 |
| ILD620 |  | | 50 | 600 | 1.0 | 60 | 70 | 50 | Phototransistor Output | | 50 | UL, BSI, CSA, VDE |
| ILD620GB |  | 100 | | 100 |
| ILD755-1 |  | | | | 2.0 | 60 | 60 | 750 | Photodarlington Output | | | UL, BSI, CSA, VDE |
| ILD755-2 |  | 100 |
| ILD766-1 |  | 5300 | 500 | | 2.0 | 60 | 60 | 500 | Photodarlington Output | | | UL, BSI, CSA |
| ILD766-2 |  |
| K814P/K824P/K844P |  | 5000 | | | | ? 60 | | | | 6.0/5.0 | | UL, CSA |
| K815P/K825P/K845P |  | 5 | | | | 60 | | | | 250 | | UL, CSA |
| K827PH |  | 5000 | | 600 | | 60 | 70 | 50 | Standard | 6.0/5.0 | 50 | UL, CSA |
| LH1513AB |  | | | | | | 4.0 | | | | | UL, CSA, VDE |
| LH1522AB |  | | | | | | | | | | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| LH1526AB |  | | | | | | | | | | | UL, BSI, CSA |
| LH1532AB |  | | | | | | | | | | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| LH1533AB |  | | | | | | | | | | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| LH1549AB |  | | | | | | | | | | | UL, BSI, CSA, Nordic |
| LH1556AB |  | | | | | | | | | | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| SFH6135 |  | 5300 | 7 | | 16 | 25 | | 7 | 1 MBit/s
TTL Compatible | | | UL, CSA, VDE |
| SFH6136 |  | | 19 |
| TCED2100 |  | 5000 | | | | 60 | | 600 | | | | UL, BSI, CSA, Nordic |
| TCET1200/TCET1200G/TCET2200 |  | 5000 | 50 | 600 | | 60 | | 50 | | 6.0/5.0 | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| TCET2100 |  | 5000 | 50 | 600 | | 60 | 70 | 50 | Standard | 6.0/5.0 | 50 | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| TCET2600/TCET4600 |  | 5000 | | | | ? 60 | | | | 6.0/5.0 | | UL, BSI, CSA, VDE, Nordic |
| VO2601 |  | 5300 | | | | 20 | | | 10 MBd High Speed | | | UL, BSI, CSA |
| VO2611 |  |
| VO2630 |  |
| VO2631 |  |
| VO4661 |  |
| Part number | AC isolation test voltage (RMS) (V AC) | CTRmin @ IF(test) (%) | CTRmax @ IF(test) (%) | If(test) (mA) | IF max. (mA) | VCEO/VDRM (V) | VCEO (V) | Features | ton/toff (µs) | IC (mA) | Safety standard |
|