Resistors, Fixed
Vishay’s discrete resistors serve applications in the computing, automotive, industrial, telecommunications, and medical markets, just to name a few. Resistive technology options include thin film, thick film, wirewound, and Power Metal Strip®.
To select multiple values, Ctrl-click or click-drag over the items
Showing 1 to 25 of 453 entries
Click the arrows to sort the columns in ascending or descending order
| Series ▲▼ | Product Image | Resistance Min. (Ω) ▲▼ | Resistance Max. (Ω) ▲▼ | E-Series ▲▼ | Tolerance (± %) ▲▼ | Power Rating (W) ▲▼ | Maximum Voltage (V) ▲▼ | TCR (± ppm/°C) ▲▼ | Mounting Technology ▲▼ | Size / Device Style ▲▼ | Operating Temperature (°C) ▲▼ | Automotive ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 1 | 0.063 | 50 | 100 | Surface-mount | 0402 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 1 | 0.1 | 75 | 100 | Surface-mount | 0603 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 1 | 0.125 | 150 | 100 | Surface-mount | 0805 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 1 | 0.25 | 200 | 100 | Surface-mount | 1206 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 1 | 0.5 | 200 | 100 | Surface-mount | 1210 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 1 | 0.75 | 400 | 100 | Surface-mount | 2010 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 1 | 1 | 500 | 100 | Surface-mount | 2512 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 5 | 0.063 | 50 | 200 | Surface-mount | 0402 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 5 | 0.1 | 75 | 200 | Surface-mount | 0603 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 5 | 0.125 | 150 | 200 | Surface-mount | 0805 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 5 | 0.25 | 200 | 200 | Surface-mount | 1206 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 5 | 0.5 | 200 | 200 | Surface-mount | 1210 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 5 | 0.75 | 400 | 200 | Surface-mount | 2010 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E24 | 5 | 1 | 500 | 200 | Surface-mount | 2512 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 2.2M | E24 | 1 | 1 | 200 | 100 | Surface-mount | 1218 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 2.2M | E24 | 5 | 1 | 200 | 200 | Surface-mount | 1218 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E96 | 1 | 0.063 | 50 | 100 | Surface-mount | 0402 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E96 | 1 | 0.1 | 75 | 100 | Surface-mount | 0603 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E96 | 1 | 0.125 | 150 | 100 | Surface-mount | 0805 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E96 | 1 | 0.25 | 200 | 100 | Surface-mount | 1206 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E96 | 1 | 0.5 | 200 | 100 | Surface-mount | 1210 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E96 | 1 | 0.75 | 400 | 100 | Surface-mount | 2010 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 10M | E96 | 1 | 1 | 500 | 100 | Surface-mount | 2512 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 1 | 2.2M | E96 | 1 | 1 | 200 | 100 | Surface-mount | 1218 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified | |
![]() Enlarge | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.063 | 50 | n/a | Surface-mount | 0402 | -55 to +155 | AEC-Q200 qualified |

