Thyristors - Reverse/direct voltage below 60 V
All 20 datasheets shown.
| Series | Package | Diode Variations | IT(AV) (A) | VDRM/VRRM (V) | VTM (V) | IGT (mA) | TJ (°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| ST1230C..KP Series | ![]() |
![]() datasheet |
K-PUK (A-24) | Single SCR | 1745 (700) | 08 | 1.62 | 100 | - 40 to 125 |
| 12 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| ST1280C..K Series | ![]() |
![]() datasheet |
K-PUK (A-24) | Single SCR | 2310 (885) | 04 | 1.44 | 100 | - 40 to 125 |
| 06 | |||||||||
| ST180CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 350 (140) | 08 | 1.96 | 90 | - 40 to 125 |
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| ST180SPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
TO-93 (TO-209AB) | Single SCR | 200 | 04 | 1.75 | 90 | - 40 to 125 |
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| ST230CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 410 (165) | 04 | 1.69 | 90 | - 40 to 125 |
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| ST230SPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
TO-93 (TO-209AB) | Single SCR | 230 | 04 | 1.55 | 90 | - 40 to 125 |
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| ST280CHPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 500 (185) | 04 | 1.35 | 90 | - 40 to 150 |
| 06 | |||||||||
| ST280CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
A-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 500 (185) | 04 | 1.36 | 90 | - 40 to 125 |
| 06 | |||||||||
| ST280SPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
TO-93 (TO-209AB) | Single SCR | 280 | 04 | 1.28 | 90 | - 40 to 125 |
| 06 | |||||||||
| ST300CLPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 560 (275) | 04 | 2.18 | 100 | - 40 to 125 |
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| ST300CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 650 (320) | 20 | 2.18 | 100 | - 40 to 125 |
| 04 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| ST300SPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
TO-118 (TO-209AE) | Single SCR | 300 | 16 | 1.66 | 100 | - 40 to 125 |
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| ST330CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 720 (350) | 04 | 1.96 | 100 | - 40 to 125 |
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| ST330SPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
TO-118 (TO-209AE) | Single SCR | 330 | 16 | 1.52 | 100 | - 40 to 125 |
| 20 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| ST380CHPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 960 (440) | 04 | 1.58 | 100 | - 40 to 150 |
| 06 | |||||||||
| ST380CPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
E-PUK (TO-200AB) | Single SCR | 960 (440) | 04 | 1.60 | 100 | - 40 to 125 |
| 06 | |||||||||
| ST650C..L Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 790 (324) | 20 | 2.07 | 100 | - 40 to 125 |
| 22 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| ST700CLPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 910 (355) | 12 | 1.80 | 100 | - 40 to 125 |
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| ST730CLPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 990 (375) | 12 | 1.62 | 100 | - 40 to 125 |
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| ST780CLPbF Series | ![]() |
![]() datasheet |
B-PUK (TO-200AC) | Single SCR | 1350 (500) | 04 | 1.31 | 100 | - 40 to 125 |
| 06 | |||||||||







