Analog Switches and Multiplexers - ± 6V and below
Showing 1 to 50 of 177 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Part Number ▲▼ | Status ▲▼ | Configuration ▲▼ | Single Supply Min. (V) ▲▼ | Single Supply Max. (V) ▲▼ | Dual Supply Min. (V) ▲▼ | Dual Supply Max. (V) ▲▼ | On-resistance (Ω) ▲▼ | QINJ (pC) ▲▼ | CS (on) (pF) ▲▼ | CS (off) (pF) ▲▼ | IS(off) (nA) ▲▼ | -3db Bandwidth (MHz) ▲▼ | Package ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | 8:1 x 1 | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 3.9 | -31 | 13 | 0.55 | 55 | QFN-16 4 x 4 | ||
| Active | 4:1 x 2 | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 3.9 | -103 | 13 | 0.55 | 90 | QFN-16 4 x 4 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 1.5 | -41 | 24 | 0.5 | 150 | QFN-16 4 x 4 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 1.5 | -41 | 24 | 0.5 | 150 | TSSOP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 1.5 | -41 | 24 | 0.5 | 150 | QFN-16 4 x 4 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 1.5 | -41 | 24 | 0.5 | 150 | TSSOP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 1.5 | -41 | 24 | 0.5 | 150 | QFN-16 4 x 4 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 4.5 | 24 | 4.5 | 16.5 | 1.5 | -41 | 24 | 0.5 | 150 | TSSOP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 16 | 5 | 0.5 | Plastic DIP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 16 | 5 | 0.5 | SO-16 (narrow) AS | ||
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 16 | 5 | 0.5 | TSSOP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 22 | 25 | -5 | 8 | 1 | TSSOP-16 | |||
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 22 | 25 | -5 | 8 | 1 | SO-16 (narrow) AS | |||
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 22 | 25 | -5 | 8 | 1 | Plastic DIP-16 | |||
| Active | SPST x 4, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 16 | 5 | 0.5 | Plastic DIP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 16 | 5 | 0.5 | SO-16 (narrow) AS | ||
| Active | SPST x 4, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 16 | 5 | 0.5 | TSSOP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 36 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | TSSOP-16 | |
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 36 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | SO-16 (narrow) AS | |
| Active | SPST x 4, NC | 5 | 36 | 5 | 36 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | Plastic DIP-16 | |
| Active | SPST x 4, NO | 5 | 36 | 5 | 36 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | TSSOP-16 | |
| Active | SPST x 4, NO | 5 | 36 | 5 | 36 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | SO-16 (narrow) AS | |
| Active | SPST x 4, NO | 5 | 36 | 5 | 36 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | Plastic DIP-16 | |
| Active | SPST x 4, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 5 | 0.5 | TSSOP-16 | |||
| Active | SPST x 4, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 5 | 0.5 | SO-16 (narrow) AS | |||
| Active | SPST x 4, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 45 | 1 | 5 | 0.5 | Plastic DIP-16 | |||
| Active | SPST x 2, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | SPST x 2, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | DPST, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | DPST, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | DPST x 2, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | DPST x 2, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | DPST x 2, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | DPST x 2, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | SO-14 (narrow) AS | ||
| Active | DPST x 2, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | Plastic DIP-14 | ||
| Active | DPST x 2, comp | 5 | 36 | 5 | 22 | 15 | 8 | 40 | 14 | 5 | SO-14 (narrow) AS | ||
| Active | SPDT x 4 | 5 | 36 | 5 | 22 | 25 | 10 | 12 | 8 | 0.25 | SO-20 (wide) | ||
| Active | SPDT x 4 | 5 | 36 | 5 | 22 | 25 | 10 | 12 | 8 | 0.25 | TSSOP-20 | ||
| Active | SPDT x 4 | 5 | 36 | 5 | 22 | 25 | 10 | 12 | 8 | 0.25 | SO-20 (wide) | ||
| Active | SPDT x 4 | 5 | 36 | 5 | 22 | 25 | 10 | 12 | 8 | 0.25 | TSSOP-20 | ||
| Active | SPST x 2, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 23 | 60 | 39 | 12 | 0.5 | Plastic DIP-16 | ||
| Active | SPST x 2, NO | 5 | 36 | 5 | 22 | 23 | 60 | 39 | 12 | 0.5 | SO-16 (narrow) AS | ||
| Active | SPST x 4, comp, two pairs | 5 | 36 | 5 | 22 | 23 | 60 | 39 | 12 | 0.5 | Plastic DIP-16 | ||
| Active | SPST x 4, comp, two pairs | 5 | 36 | 5 | 22 | 23 | 60 | 39 | 12 | 0.5 | SO-16 (narrow) AS | ||
| Active | SPST x 4, NO, two pairs | 5 | 36 | 5 | 22 | 23 | 60 | 39 | 12 | 0.5 | Plastic DIP-16 | ||
| Active | SPST x 4, NO, two pairs | 5 | 36 | 5 | 22 | 23 | 60 | 39 | 12 | 0.5 | SO-16 (narrow) AS | ||
| Active | 16:1 x 1 | 5 | 44 | 5 | 22 | 50 | 15 | 140 | 8 | 0.5 | SO-28 (wide) | ||
| Active | 16:1 x 1 | 5 | 44 | 5 | 22 | 50 | 15 | 140 | 8 | 0.5 | PLCC-28 | ||
| Active | 16:1 x 1 | 5 | 40 | 5 | 20 | 45 | 11 | 114 | 6 | 0.5 | PLCC-28 | ||
| Active | 16:1 x 1 | 5 | 40 | 5 | 20 | 45 | 11 | 114 | 6 | 0.5 | SO-28 (wide) |
