MOSFETs - Drain-to-source voltage 21 V to 30 V
Showing 1 to 50 of 191 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Package ▲▼ | Configuration ▲▼ | CH_ID ▲▼ | Channel ▲▼ | VDS (V) ▲▼ | VGS (V) ▲▼ | rDS(on) at 10 V ▲▼ | rDS(on) at 6 V ▲▼ | rDS(on) at 4.5 V ▲▼ | rDS(on) at 2.5 V ▲▼ | rDS(on) at 1.8 V ▲▼ | AD ▲▼ | Qg at 10 V (nC) ▲▼ | Total gate charge @ 4.5 V (nC) ▲▼ | Gate-source charge (nC) ▲▼ | Gate-drain charge (nC) ▲▼ | Drain current (max.) (A) ▲▼ | Power dissipation (max.) (W) ▲▼ | Vth V (V) ▲▼ | RgTyp. ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO FOOT 2.4 x 1.6 | Common drain | N | 24 | 12 | 0.014 | 0.0155 | 0.0185 | 11 | 5.7 | 0.4 | 5300 | |||||||||
| SO-8 | DUAL PLUS INTEGRATED SCHOTTKY | 2 | N | 25 | 16 | 0.023 | 0.028 | 12 | 5.5 | 2 | 1.5 | 8 | 2.8 | 1 | 3.2 | |||||
| SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.0027 | 0.0032 | 107.5 | 49 | 15.7 | 13.6 | 40 | 7.8 | 1 | 1.5 | ||||||
| PowerPAK SC-70 | Single | N | 25 | 16 | 0.0056 | 0.0075 | 15.7 | 7.4 | 3 | 1.6 | 40 | 19.2 | 1 | 1.25 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00076 | 0.00117 | 102 | 45.5 | 17 | 8.3 | 60 | 83.3 | 1 | 0.5 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single plus integrated Schottky | N | 25 | 20 | 0.00096 | 0.0014 | 69 | 31.5 | 12.1 | 5.6 | 60 | 54.3 | 1 | 0.5 | ||||||
| SO-8 | DUAL PLUS INTEGRATED SCHOTTKY | 1 | N | 25 | 16 | 0.023 | 0.028 | 12 | 5.5 | 2 | 1.5 | 8 | 2.8 | 1 | 2.5 | |||||
| PowerPAK 1212-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00265 | 0.0039 | 29 | 13.2 | 5.4 | 3.2 | 60 | 39 | 1 | 0.8 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00265 | 0.0039 | 29 | 13.2 | 5.4 | 2.2 | 60 | 43.1 | 1 | 0.8 | ||||||
| PowerPAK SO-8DC | Single | N | 25 | 16 | 0.00058 | 0.00082 | 134 | 61 | 24 | 9.2 | 100 | 125 | 1 | 0.38 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 20 | 0.00067 | 0.0009 | 113 | 52.8 | 17.6 | 10.7 | 100 | 104 | 1 | 0.38 | ||||||
| PowerPAK 1212-8S | Single | N | 25 | 16 | 0.0012 | 0.00183 | 55 | 24.3 | 9.7 | 3.5 | 80 | 65.7 | 1 | 0.75 | ||||||
| PowerPAIR 6 x 5F | Dual | 2 | N | 25 | 16 | 0.0009 | 0.0015 | 65 | 31 | 10.2 | 6.4 | 60 | 60 | 1.1 | 0.3 | |||||
| PowerPAIR 6 x 5F | Dual | 1 | N | 25 | 20 | 0.0038 | 0.0062 | 14 | 6.6 | 3.2 | 1.2 | 40 | 26.6 | 1.1 | 1 | |||||
| PowerPAK SO-8DC | Single | N | 25 | 20 | 0.00067 | 0.0009 | 113 | 52.8 | 17.6 | 10.7 | 100 | 125 | 1 | 0.38 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 20 | 0.0014 | 0.0024 | 36.5 | 17.2 | 7.4 | 3.3 | 60 | 62.5 | 1 | 0.75 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00058 | 0.00082 | 134 | 61 | 24 | 9.2 | 100 | 104 | 1 | 0.38 | ||||||
| PowerPAK 1212-8S | Single | N | 25 | 20 | 0.00123 | 0.00187 | 54.5 | 26.1 | 10.8 | 6.5 | 195.5 | 65.7 | 1 | 0.65 | ||||||
| PowerPAK 1212-8SCD | Common drain | N | 25 | 16 | 0.00175 | 0.0028 | 37 | 16.9 | 7.6 | 3 | 60 | 69.4 | 1 | 1.1 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 20 | 0.0028 | 0.0035 | 60 | 28.4 | 9.3 | 7 | 50 | 69 | 1.2 | 1.1 | ||||||
| SO-8 | Single | N | 25 | 12 | 0.0086 | 0.0095 | 0.0115 | 37 | 17.5 | 3.7 | 3.3 | 18 | 5 | 0.6 | 1.6 | |||||
| PowerPAK 1212-8 | Single | N | 25 | 20 | 0.0014 | 0.0024 | 36.5 | 17.2 | 7.4 | 3.3 | 60 | 52 | 1 | 0.75 | ||||||
| PowerPAIR 6 x 5 | Dual | 1 | N | 25 | 16 | 0.0048 | 0.0079 | 12.5 | 5.9 | 2.5 | 1.2 | 40 | 20.2 | 1.1 | 0.92 | |||||
| PowerPAIR 6 x 5 | Dual | 2 | N | 25 | 16 | 0.0022 | 0.00335 | 27 | 12.5 | 5.4 | 2.1 | 60 | 40 | 1.1 | 0.6 | |||||
| PowerPAK 1212-8S | Single | N | 25 | 16 | 0.00152 | 0.00224 | 48.1 | 21.8 | 8.6 | 3.4 | 60 | 57 | 1 | 0.7 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.0012 | 0.00183 | 55 | 24.3 | 9.7 | 3.5 | 185 | 65.7 | 1 | 0.75 | ||||||
| PowerPAK SO-8DC | Single | N | 25 | 16 | 0.00058 | 0.00082 | 134 | 61 | 24 | 9.2 | 415 | 150 | 1 | 0.38 | ||||||
| SO-8 | Dual | N | 25 | 12 | 0.018 | 0.02 | 0.024 | 16.5 | 7.8 | 1.6 | 1.7 | 8 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00058 | 0.00082 | 124 | 54 | 30 | 6.2 | 335 | 104 | 1 | 0.9 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00061 | 0.00082 | 121 | 54 | 27 | 6.7 | 337 | 104 | 1 | 1.1 | ||||||
| PowerPAK SO-8L | Single | N | 25 | 20 | 0.00074 | 0.0014 | 83 | 39 | 18 | 9.8 | 201 | 48 | 1.1 | 1 | ||||||
| PowerPAK 1212-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0046 | 0.0074 | 25 | 13 | 4.2 | 3.4 | 56.5 | 26.5 | 1 | 1.3 | ||||||
| PowerPAK 1212-8 | Dual | N | 30 | 12 | 0.022 | 0.026 | 9.2 | 1.9 | 2 | 6 | 23 | 0.6 | 3.1 | |||||||
| PowerPAIR 3 x 3 | Dual | 1 | N | 30 | 20 | 0.00712 | 0.01019 | 12.1 | 5.7 | 2.6 | 1.1 | 30 | 16.7 | 1 | 0.8 | |||||
| PowerPAK 1212-8S | Single | N | 30 | 20 | 0.0075 | 0.012 | 14.3 | 6.9 | 2.8 | 1.6 | 38.3 | 19.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0036 | 0.005 | 24.1 | 11.7 | 4.2 | 2.8 | 60 | 43 | 1.2 | 1.3 | ||||||
| TSOP-6 | Single | N | 30 | 20 | 0.0195 | 0.023 | 21.8 | 9.2 | 3.8 | 2.5 | 8 | 4.1 | 1 | 2.4 | ||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 30 | 20 | 0.0022 | 0.0027 | 171 | 81.5 | 34 | 29 | 90 | 250 | 1.5 | 1.4 | ||||||
| SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0052 | 0.0067 | 45.5 | 21.5 | 8 | 6.2 | 24.5 | 5.7 | 1.4 | 0.75 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | DUAL | N | 30 | 20 | 0.0056 | 0.007 | 52 | 24 | 10 | 7 | 60 | 46 | 1 | 2.3 | ||||||
| SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.006 | 0.008 | 28 | 12 | 5.4 | 4.6 | 24 | 6 | 1.15 | 1.2 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0018 | 0.0023 | 87 | 41.5 | 10.6 | 13.8 | 60 | 83 | 1.2 | 0.7 | ||||||
| SOT-23 | Single | N | 30 | 8 | 0.042 | 0.046 | 0.052 | 5.7 | 0.85 | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 0.4 | 3 | ||||||
| PowerPAK SC-70 | Single | N | 30 | 12 | 0.019 | 0.025 | 24 | 11.6 | 2.9 | 2.2 | 12 | 19.2 | 0.6 | 3.3 | ||||||
| SC89-6 | DUAL | N | 30 | 8 | 0.54 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.72 | 0.1 | 0.16 | 0.61 | 0.22 | 0.4 | 12.2 | |||||
| PowerPAK SC-70 | Single | N | 30 | 20 | 0.02 | 0.024 | 13 | 5.6 | 2 | 1.4 | 12 | 19.2 | 1 | 3 | ||||||
| SC70-3 | Single | N | 30 | 12 | 0.132 | 0.144 | 0.185 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7 | |||||
| SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.014 | 0.0175 | 15.4 | 7.3 | 2.3 | 2.2 | 14 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||||||
| PowerPAK 1212-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0075 | 0.0124 | 14.3 | 6.9 | 2.8 | 1.6 | 38.3 | 19.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| PowerPAK 1212-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0067 | 0.01 | 16.8 | 8.3 | 2.1 | 2.8 | 40.5 | 19.8 | 1.1 | 1.7 |
