ESD Protection - AEC-Q101 Qualified Products
Showing 1 to 50 of 164 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Part Number ▲▼ | Circuit Diagram | Package (JEDEC®) Code ▲▼ | Reverse Standoff Voltage VRWM (V) ▲▼ | Reverse Current IR at VRWM (µA) ▲▼ | Reverse Breakdown Voltage VBR at 1 mA (V) ▲▼ | Peak Pulse Current IPPM at tp = 8/20μs acc. IEC 61000-4-5 (A) ▲▼ | Peak Pulse Power PPP at tp = 8/20μs acc. IEC 61000-4-5 (W) ▲▼ | Capacitance CD at VR = 0 V VAC < 100 mV f = 1 MHz (pF) ▲▼ | ESD Immunity acc. IEC 61000-4-2 (kV) ▲▼ | Number of Protected Lines ▲▼ | Operating Junction Temperature Range (° C) ▲▼ | AEC-Q101 Qualified ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | SOD-523 | 5 | 0.1 | 6 | 3.5 | 40 | 19 | ± 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 14 | 0.1 | 14.5 | 4.6 | 70 | 8 | ± 25 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 5 | 1 | 6 | 16 | 192 | 130 | ± 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 4.5 | 70 | 0.7 | ± 18 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 1 | 100 | 1.5 | 11 | 70 | 192 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 3 | 20 | 4.4 | 11.6 | 100 | 112 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 5 | 0.1 | 6.85 | 8.7 | 100 | 67 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 8 | 0.1 | 9.5 | 6.6 | 100 | 47 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 12 | 0.1 | 13.9 | 4.4 | 100 | 33 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 16 | 0.1 | 17 | 3.6 | 100 | 27 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 26 | 0.1 | 27.6 | 2.1 | 100 | 17.5 | 20 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOD-523 | 33 | 0.1 | 35.5 | 1.6 | 100 | 15 | 15 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1110-3A | 24 | 0.05 | 26.5 | 2.5 | 100 | 7.8 | ± 30 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 14 | 0.1 | 14.5 | 3.6 | 50 | 8 | ± 25 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1110-3A | 36 | 0.05 | 39 | 1.6 | 92 | 5.6 | ± 20 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 5.5 | 0.1 | 7.0 | 4 | 60 | 0.7 | ± 16 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2B | 5.5 | 0.1 | 7 | 4 | 90 | 0.36 | ± 16 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2B | 3.3 | 0.1 | 7 | 4 | 90 | 0.36 | ± 16 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 3.3 | 0.1 | 7.0 | 4 | 60 | 0.7 | ± 16 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1110-3A | 33 | 0.05 | 36 | 1.6 | 82 | 6 | ± 20 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOT-23 | 16 | 0.05 | 17.1 | 5 | 145 | 16.7 | ± 30 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOT-23 | 36 | 0.05 | 39 | 2.4 | 150 | 8 | ± 30 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOT-23 | 18 | 0.05 | 20 | 3.6 | 120 | 14.7 | ± 30 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOT-23 | 26.5 | 0.05 | 28 | 3 | 150 | 10 | ± 30 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 1 | 100 | 2.55 | 11 | 100 | 192 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 3 | 80 | 4.45 | 11.6 | 100 | 112 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 5 | 0.1 | 7.1 | 8.7 | 100 | 67 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 8 | 0.1 | 9.4 | 6.6 | 100 | 47 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 12 | 0.1 | 14.3 | 4.4 | 100 | 33 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 16 | 0.1 | 17.1 | 3.6 | 100 | 27 | 30 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 26 | 0.1 | 28.5 | 2.1 | 100 | 17.5 | 20 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | DFN1006-2A | 33 | 0.1 | 37 | 1.6 | 100 | 15 | 15 | 1 | Yes | ||
![]() Enlarge | SOT-23 | 33 | 0.05 | 36 | 2.7 | 150 | 8.7 | ± 30 | 2 | Yes | ||
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 5 | 5 | 6.40 | 21.7 | 1000 | 1120 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 6 | 26 | 6.67 | 19.4 | 1000 | 1063 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 6.5 | 20 | 7.22 | 17.9 | 1000 | 938 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 7 | 3 | 7.78 | 16.7 | 1000 | 843 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 7.5 | 0.1 | 8.33 | 15.5 | 1000 | 773 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 8 | 0.1 | 8.89 | 14.7 | 1000 | 706 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 8.5 | 0.1 | 9.44 | 13.9 | 1000 | 674 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 9 | 0.1 | 10 | 13.5 | 1000 | 640 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 10 | 0.1 | 11.1 | 11.8 | 1000 | 562 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 11 | 0.1 | 12.2 | 11 | 1000 | 509 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 12 | 0.1 | 13.3 | 10.1 | 1000 | 483 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 13 | 0.1 | 14.4 | 9.3 | 1000 | 423 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 14 | 0.1 | 15.6 | 8.6 | 1000 | 392 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 15 | 0.1 | 16.7 | 8.2 | 1000 | 367 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 16 | 0.1 | 17.8 | 7.7 | 1000 | 343 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 17 | 0.1 | 18.9 | 7.2 | 1000 | 324 | ± 30 | 1 | 175 | Yes | |
![]() Enlarge | SMF (DO-219AB) | 18 | 0.1 | 20 | 6.8 | 1000 | 320 | ± 30 | 1 | 175 | Yes |




















