IR Receivers - Minicast
Showing 1 to 50 of 137 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Part Number ▲▼ | Product Image | Package ▲▼ | Dimensions (mm) ▲▼ | Carrier Frequency ▲▼ | AGC ▲▼ | Transmission Distance Typ. (m) ▲▼ | Detection Threshold / Sensitivity Typ. ▲▼ | Half Viewing Angle (°) ▲▼ | Supply Current Typ. (mA) ▲▼ | Pinning ▲▼ | Recommended for Remote Control Code ▲▼ | Application ▲▼ | Mounting ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | 24 | 0.2 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | RCMM | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC2 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC4 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC2 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC4 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC2 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC4 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | RC-6 | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC2 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC4 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Sejin 4PPM | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 40 | AGC2 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Sony | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 40 | AGC4 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 56 | AGC2 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Cisco | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 56 | AGC4 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | RCA, r-step | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC6 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC6 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC6 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Panasonic, RC-5 | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC6 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Mitsubishi, NEC, Sharp | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 40 | AGC6 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 56 | AGC6 | 24 | 0.12 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC3 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC5 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC3 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC5 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC3 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | RCMM | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC5 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC3 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | RECS-80 Code, XMP-1, XMP-2 | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC5 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 40 | AGC3 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 40 | AGC5 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 56 | AGC3 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 56 | AGC5 | 21 | 0.2 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | r-map | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | 8 | 0.7 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Presence sensors, fast proximity sensors | Leaded | |||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 56 | 8 | 0.7 | ± 45 | 0.37 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Presence sensors, fast proximity sensors | Leaded | |||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 to 60 | 1.8 | 12 | ± 45 | 0.35 | 1 = carrier OUT, 2 = GND, 3 = VS | Code learning | Leaded | |||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | 12 | 0.4 | ± 45 | 0.35 | 1 = carrier OUT, 2 = GND, 3 = VS | Repeater | Leaded | |||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 40 | AGC-S | 30 | 0.08 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Sony 12 bit, 15 bit, and 20 bit IR-codes | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 56 | AGC-S | 30 | 0.08 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Cisco SA code | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC1 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC3 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 30 | AGC5 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC1 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC3 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 33 | AGC5 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC1 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC3 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | MCIR, RCMM | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 36 | AGC5 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC1 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC3 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | RECS-80 Code, r-map, XMP | Remote control | Leaded | |
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 38 | AGC5 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded | ||
![]() Enlarge | Minicast | 5.0 W x 6.95 H x 4.8 D | 40 | AGC1 | 26 | 0.1 | ± 45 | 0.35 | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | Remote control | Leaded |









