LED - SMD LEDs
Showing 1 to 50 of 236 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Part Number ▲▼ | Package ▲▼ | Color ▲▼ | Dominant Wavelength Min. (nm) or Color Coordinate (x, y) (nm) ▲▼ | Dominant Wavelength Typ. (nm) or Color Coordinate (x, y) (nm) ▲▼ | Dominant Wavelength Max. (nm) or Color Coordinate (x, y) (nm) ▲▼ | Luminous Intensity IV Min. (mcd) ▲▼ | Luminous Intensity IV Typ. (mcd) ▲▼ | Luminous Intensity IV Max. (mcd) ▲▼ | I F for I V (mA) ▲▼ | Luminous Flux ΦV Min. (mIm) ▲▼ | Luminous Flux ΦV Typ. (mIm) ▲▼ | Luminous Flux ΦV Max. (mIm) ▲▼ | I F for Φ V (mA) ▲▼ | Forward Voltage, VF Typ. (V) ▲▼ | Forward Voltage, VF Max. (V) ▲▼ | Angle of Half Intensity (± °) ▲▼ | Key Feature ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD PLCC-2 | Soft orange | 598 | 605 | 611 | 28 | 90 | 10 | 2.0 | 2.6 | 60 | Standard | ||||||
| SMD PLCC-2 | Pure green | 555 | 560 | 565 | 28 | 42 | 71 | 30 | 2.0 | 2.5 | 60 | Power | |||||
| SMD PLCC-2 | White | 0.345, 0.352 | 112 | 275 | 355 | 10 | 3.3 | 4.2 | 60 | Standard | |||||||
| SMD PLCC-2 | White | 0.33, 0.33 | 112 | 160 | 224 | 5 | 3.3 | 4.2 | 60 | Standard | |||||||
| SMD PLCC-2 | Yellow green | 566 | 570 | 577 | 45 | 90 | 112 | 30 | 2.0 | 2.5 | 60 | Power | |||||
| SMD dome lens | Blue | 458 | 465 | 472 | 1800 | 3500 | 20 | 3.0 | 3.4 | 9 | Power | ||||||
| SMD dome lens | Blue | 458 | 465 | 472 | 1800 | 3500 | 20 | 3.0 | 3.4 | 9 | Power | ||||||
| SMD dome lens | True green | 515 | 525 | 541 | 7100 | 16000 | 20 | 2.9 | 3.4 | 9 | Power | ||||||
| SMD dome lens | True green | 515 | 525 | 541 | 7100 | 16000 | 20 | 2.9 | 3.4 | 9 | Power | ||||||
| SMD 0603 ChipLED | White | 0.294, 0.286 | 45 | 180 | 5 | 3.15 | 65 | Standard | |||||||||
| SMD 0402 ChipLED | White | 0.304, 0.300 | 45 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3.05 | 65 | Standard | |||||||
| SMD 0402 ChipLED | White | 0.294, 0.286 | 71 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3.05 | 65 | Standard | |||||||
| SMD 0402 ChipLED | White | 0.314, 0.315 | 71 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3.05 | 65 | Standard | |||||||
| SMD 0402 ChipLED | White | 0.304, 0.300 | 71 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3.05 | 65 | Standard | |||||||
| SMD 0603 ChipLED | White | 0.294, 0.286 | 90 | 180 | 5 | 3.00 | 65 | Standard | |||||||||
| SMD PLCC-2 | Pure green | 555 | 559 | 565 | 11.2 | 18 | 28 | 20 | 2.0 | 2.6 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | True green | 515 | 530 | 541 | 224 | 380 | 560 | 10 | 3.2 | 4.2 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Green | 562 | 572 | 575 | 7.1 | 15 | 18 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Green | 562 | 572 | 575 | 7.1 | 15 | 28 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Green | 562 | 572 | 575 | 11.2 | 16 | 28 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD MiniLED | Green | 562 | 572 | 575 | 7.1 | 12 | 18 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD MiniLED | Green | 562 | 572 | 575 | 5.6 | 11.5 | 14 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD MiniLED | Green | 562 | 572 | 575 | 5.6 | 12 | 22.4 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-3 | Red | 612 | 620 | 625 | 2.8 | 12 | 10 | 2.0 | 3 | 60 | Bicolor | ||||||
| SMD PLCC-3 | Green | 562 | 571 | 575 | 2.8 | 14 | 10 | 2.1 | 3 | 60 | Bicolor | ||||||
| SMD PLCC-2 | Yellow | 581 | 588 | 594 | 90 | 190 | 355 | 20 | 2.0 | 2.6 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Yellow | 581 | 588 | 594 | 112 | 195 | 280 | 20 | 2.0 | 2.6 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Yellow | 581 | 588 | 594 | 180 | 210 | 355 | 20 | 2.0 | 2.6 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Soft orange | 598 | 605 | 611 | 90 | 200 | 355 | 20 | 2.0 | 2.6 | 60 | Standard | |||||
| SMD MiniLED | Soft orange | 598 | 605 | 611 | 3.55 | 7.0 | 10 | 2.1 | 3 | 60 | Standard | ||||||
| SMD MiniLED | Yellow | 581 | 588 | 594 | 3.55 | 8.5 | 10 | 2.2 | 3 | 60 | Standard | ||||||
| SMD PLCC-2 | Yellow | 581 | 588 | 594 | 4.5 | 7.6 | 11.2 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Yellow | 581 | 588 | 594 | 7.1 | 8.6 | 18 | 10 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Soft orange | 598 | 605 | 611 | 4.5 | 8 | 11.2 | 10 | 2.0 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Soft orange | 598 | 605 | 611 | 7.1 | 8.5 | 18 | 10 | 2.0 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD 0402 ChipLED | Super red | 631 | 18 | 54 | 180 | 20 | 2.00 | 2.40 | 65 | Standard | |||||||
| SMD 0402 ChipLED | Super red | 631 | 28 | 54 | 180 | 20 | 2.00 | 2.40 | 65 | Standard | |||||||
| SMD 0402 ChipLED | Super red | 624 | 631 | 636 | 45 | 112 | 20 | 2.00 | 2.40 | 65 | Standard | ||||||
| SMD 0402 ChipLED | Soft orange | 598 | 605 | 612 | 45 | 90 | 280 | 20 | 2.00 | 2.40 | 65 | Standard | |||||
| SMD 0402 ChipLED | Yellow | 587 | 590 | 597 | 28 | 90 | 180 | 20 | 2.00 | 2.40 | 65 | Standard | |||||
| SMD 0402 ChipLED | Yellow | 587 | 590 | 597 | 45 | 90 | 180 | 20 | 2.00 | 2.40 | 65 | Standard | |||||
| SMD 0402 ChipLED | Yellow green | 567.5 | 571 | 576.5 | 18 | 35 | 112 | 20 | 2.00 | 2.40 | 65 | Standard | |||||
| SMD 0402 ChipLED | True green | 520 | 535 | 28 | 280 | 5 | 3.10 | 65 | Standard | ||||||||
| SMD 0402 ChipLED | True green | 520 | 535 | 56 | 180 | 5 | 3.10 | 65 | Standard | ||||||||
| SMD 0402 ChipLED | Blue | 470 | 472 | 475 | 11.2 | 28 | 45 | 5 | 2.80 | 3.15 | 65 | Standard | |||||
| SMD 0402 ChipLED | Blue | 470 | 472 | 475 | 22.4 | 28 | 71 | 5 | 2.80 | 3.15 | 65 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Pure green | 555 | 560 | 565 | 1.12 | 4 | 6 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | ||||||
| SMD PLCC-2 | Pure green | 555 | 560 | 565 | 2.8 | 4 | 5.6 | 6 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Pure green | 555 | 560 | 565 | 2.24 | 3.6 | 5.6 | 6 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard | |||||
| SMD PLCC-2 | Pure green | 555 | 560 | 565 | 3.55 | 4.3 | 7.1 | 6 | 2.1 | 2.8 | 60 | Standard |
