MOSFETs - PowerPAK® SO-8 package
Showing 1 to 50 of 193 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Package ▲▼ | Configuration ▲▼ | Channel ▲▼ | VDS (V) ▲▼ | VGS (V) ▲▼ | rDS(on) at 10 V ▲▼ | rDS(on) at 7.5 V ▲▼ | rDS(on) at 6 V ▲▼ | rDS(on) at 4.5 V ▲▼ | rDS(on) at 2.5 V ▲▼ | rDS(on) at 1.8 V ▲▼ | Qg at 10 V (nC) ▲▼ | Total gate charge @ 4.5 V (nC) ▲▼ | Gate-source charge (nC) ▲▼ | Gate-drain charge (nC) ▲▼ | Drain current (max.) (A) ▲▼ | Power dissipation (max.) (W) ▲▼ | Vth V (V) ▲▼ | RgTyp. ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 100 | 20 | 0.0144 | 0.017 | 24.8 | 7.4 | 3.8 | 42.5 | 62.5 | 2 | 0.85 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | DUAL | N | 100 | 20 | 0.049 | 0.06 | 16 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.5 | 2 | 2.2 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.011 | 0.013 | 46 | 11.5 | 11.5 | 9.6 | 1.9 | 2 | 0.85 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 200 | 20 | 0.24 | 0.26 | 12 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 150 | 20 | 0.085 | 0.095 | 17 | 3.2 | 6 | 3 | 1.9 | 2 | 0.85 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0036 | 0.005 | 24.1 | 11.7 | 4.2 | 2.8 | 60 | 43 | 1.2 | 1.3 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -30 | 25 | 0.0052 | 0.0095 | 90 | 43.1 | 13.6 | 28.8 | 50 | 48 | 1.2 | 2.4 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 75 | 20 | 0.011 | 0.0145 | 68 | 33 | 9.5 | 16.8 | 28 | 96 | 1.5 | 1.1 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -60 | 20 | 0.0145 | 0.019 | 121 | 20 | 32 | 14.4 | 5.4 | 1 | 3 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | DUAL | P | -60 | 20 | 0.064 | 0.08 | 26 | 4.5 | 7 | 5 | 3.5 | 1 | 7 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -60 | 20 | 0.064 | 0.08 | 26 | 4.5 | 7 | 5 | 3.5 | 1 | 7 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 20 | 12 | 0.0065 | 0.009 | 38 | 8 | 8.5 | 13.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -100 | 20 | 0.041 | 0.047 | 106 | 54 | 14 | 26 | 28 | 83 | 1 | 4 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 250 | 20 | 0.102 | 0.11 | 14.9 | 3.9 | 3.7 | 14.4 | 56.8 | 2 | 2.4 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -30 | 16 | 0.0049 | 0.0082 | 56 | 27 | 9.4 | 8.2 | -60 | 62.5 | -1 | 3.5 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 40 | 20 | 0.00104 | 0.0016 | 98 | 45 | 23 | 7 | 219 | 100 | 1 | 0.7 | |||||
| PowerPAK SO-8 | DUAL | N | 30 | 20 | 0.0056 | 0.007 | 52 | 24 | 10 | 7 | 60 | 46 | 1 | 2.3 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00076 | 0.00117 | 102 | 45.5 | 17 | 8.3 | 60 | 83.3 | 1 | 0.5 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 20 | 20 | 0.0048 | 0.0063 | 27 | 16.7 | 4.5 | 3.5 | 35 | 36 | 1.2 | 1.3 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 40 | 20 | 0.009 | 0.012 | 33 | 15 | 6.7 | 5.1 | 47 | 36 | 1 | 1.4 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0018 | 0.0023 | 87 | 41.5 | 10.6 | 13.8 | 60 | 83 | 1.2 | 0.7 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 20 | 20 | 0.0055 | 0.0074 | 22 | 9.6 | 3.5 | 2.9 | 30 | 41.7 | 1 | 1 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 40 | 20 | 0.0105 | 0.0125 | 20.5 | 9.3 | 3.1 | 2.5 | 30 | 41.7 | 1.2 | 0.8 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -30 | 20 | 0.0055 | 0.009 | 97 | 49.5 | 11.7 | 22.6 | 40 | 48 | 1.2 | 1.6 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single plus integrated Schottky | N | 25 | 20 | 0.00096 | 0.0014 | 69 | 31.5 | 12.1 | 5.6 | 60 | 54.3 | 1 | 0.5 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 125 | 20 | 0.0115 | 0.0135 | 24.8 | 7.8 | 7.6 | 60 | 104 | 2.5 | 1.9 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 40 | 20 | 0.00163 | 0.0023 | 66 | 32 | 15 | 4.5 | 131 | 48 | 1.1 | 1.1 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 100 | 20 | 0.0162 | 0.0175 | 0.02 | 24.3 | 5.6 | 4.9 | 37 | 44.5 | 2.4 | 1.2 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 40 | 20 | 0.00235 | 0.0032 | 69 | 32 | 13.5 | 6.9 | 60 | 36.7 | 1.1 | 1.1 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 200 | 20 | 0.0505 | 0.0535 | 23.7 | 6.3 | 6 | 20.2 | 52 | 2 | 1 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 200 | 20 | 0.095 | 0.099 | 14.2 | 3.8 | 3.4 | 14.2 | 48 | 2 | 1.1 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 200 | 20 | 0.06 | 0.064 | 19.5 | 5.3 | 5.2 | 18.6 | 52 | 2 | 1.6 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | DUAL | N | 40 | 20 | 0.00325 | 0.0042 | 61.8 | 29.5 | 11.3 | 6.9 | 30 | 46.2 | 1.1 | 1.3 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.0017 | 0.002 | 0.0026 | 68 | 21 | 8.2 | 100 | 104 | 2 | 0.91 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 150 | 20 | 0.0345 | 0.041 | 14 | 3.7 | 3.9 | 29 | 69.5 | 2 | 1.2 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 200 | 20 | 0.0319 | 0.0334 | 25 | 6.4 | 6.8 | 35.4 | 104 | 2 | 2.1 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 16 | 0.00265 | 0.0039 | 29 | 13.2 | 5.4 | 2.2 | 60 | 43.1 | 1 | 0.8 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0078 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 60 | 57 | 2 | 0.85 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -150 | 20 | 0.0475 | 31.8 | 9.2 | 9.5 | -37 | 104 | -2 | 3.4 | |||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 100 | 20 | 0.0174 | 0.0205 | 20 | 6.45 | 3.5 | 38.7 | 62.5 | 2 | 0.76 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.0058 | 0.007 | 21 | 5.1 | 3.5 | 73 | 62.5 | 2 | 0.75 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 25 | 20 | 0.00067 | 0.0009 | 113 | 52.8 | 17.6 | 10.7 | 100 | 104 | 1 | 0.38 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.00205 | 0.0025 | 58 | 15.4 | 7.7 | 60 | 83.3 | 2 | 0.9 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 100 | 20 | 0.0135 | 0.016 | 27.5 | 6.7 | 3.9 | 45 | 65.7 | 2 | 0.9 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 250 | 20 | 0.15 | 0.17 | 10.9 | 2.7 | 2.9 | 12.3 | 54.3 | 2 | 2.3 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.00385 | 0.0049 | 29 | 6.8 | 5 | 60 | 65.7 | 2 | 0.9 | ||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -30 | 20 | 0.0046 | 0.0075 | 92 | 44 | 12 | 14 | -60 | 65.8 | -1 | 1.6 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | P | -30 | 25 | 0.0055 | 0.0093 | 74 | 36 | 12.1 | 12.3 | -60 | 65.8 | -1 | 1.6 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 40 | 20 | 0.00196 | 0.00265 | 59 | 28.7 | 10.2 | 7.6 | 133 | 62.5 | 1.1 | 1 | |||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 100 | 20 | 0.0064 | 0.0074 | 56 | 17.5 | 7 | 79 | 100 | 2 | 0.9 |
