Medical MOSFETs - AEC-Q101 ~ Upgradable to SMM
Showing 1 to 50 of 508 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Package ▲▼ | Configuration ▲▼ | Channel ▲▼ | Drain-to-source voltage (V) ▲▼ | Gate-to-source voltage (V) ▲▼ | On-resistance @ 10 V ▲▼ | On-resistance @ 4.5 V ▲▼ | On-resistance @ 2.5 V ▲▼ | On-resistance @ 1.8 V ▲▼ | Total gate charge @ 4.5 V (nC) ▲▼ | Total gate charge @ 10 V (nC) ▲▼ | Gate-source charge (nC) ▲▼ | Gate-drain charge (nC) ▲▼ | Drain current (max.) (A) ▲▼ | Power dissipation (max.) (W) ▲▼ | Vth V (V) ▲▼ | Rg Typ ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerPAK SO-8L | Dual | N | 60 | 20 | 0.036 | 0.046 | 13 | 1.6 | 3 | 8 | 34 | 1.5 | 0 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Single | N | 80 | 20 | 0.0095 | 30 | 9 | 5 | 57 | 68 | 2.5 | 0.45 | |||||
| TO-252 | Single | P | -40 | 20 | 0.0115 | 0.015 | 76 | 11.5 | 13.5 | -50 | 62 | -1.5 | 4 | ||||
| TO-252 | Single | N | 100 | 20 | 0.0089 | 0.0112 | 46 | 7.5 | 10 | 50 | 136 | 1.5 | 12.3 | ||||
| TO-263 | Single | N | 40 | 20 | 0.0017 | 0.002 | 190 | 29 | 27 | 120 | 375 | 1.5 | 1.07 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Dual | N | 60 | 20 | 0.0336 | 0.0444 | 12.3 | 1.9 | 2.6 | 23.5 | 42 | 1.5 | 0 | ||||
| TO-252 | Single | N | 250 | 30 | 0.35 | 19 | 6.5 | 5 | 7 | 71 | 2.5 | 1 | |||||
| TO-263 | Single | P | -40 | 20 | 0.0051 | 0.0071 | 185 | 25 | 30 | -100 | 150 | -1.5 | 3.6 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Single | N | 40 | 20 | 0.0043 | 31 | 8.5 | 6 | 75 | 68 | 2.5 | 0.55 | |||||
| SO-8 | Single | N | 40 | 20 | 0.0046 | 0.0056 | 72 | 13 | 11 | 29 | 7.1 | 1.5 | 1.6 | ||||
| PowerPAK 1212-8W | Single | N | 30 | 20 | 0.0085 | 0.01 | 26 | 4.7 | 4.3 | 16 | 62 | 1.5 | 10 | ||||
| PowerPAK 1212-8W | Single | P | -30 | 20 | 0.021 | 0.06 | 17 | 5.9 | 9.2 | -16 | 62.5 | -1.5 | 3.43 | ||||
| TO-263 | Single | P | -100 | 20 | 0.019 | 0.0222 | 220 | 37 | 51 | -93 | 375 | -1.5 | 2.2 | ||||
| PowerPAK SO-8L | N- and p-pair | P | -40 | 20 | 0.028 | 0.042 | 41.5 | 5.5 | 10.5 | 48 | -1.5 | 6.3 | |||||
| PowerPAK SO-8L | N- and p-pair | N | 40 | 20 | 0.014 | 0.015 | 31.5 | 5.7 | 4.8 | 48 | 1.3 | 4.11 | |||||
| TO-252 | Single | P | -40 | 20 | 0.0094 | 0.016 | 103 | 15 | 21 | -90 | 136 | -1.5 | 2.8 | ||||
| TO-263 | Single | N | 40 | 20 | 0.004 | 0.0055 | 85 | 14 | 14 | 50 | 150 | 1.5 | 2.15 | ||||
| SC-70 | Single | P | -30 | 20 | 0.175 | 0.3 | 4.2 | 0.7 | 1 | -3 | 3 | -1 | 12.5 | ||||
| TO-252 | Single | N | 60 | 20 | 0.031 | 0.045 | 16 | 4 | 3 | 23 | 37 | 1.5 | 1.4 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Single | N | 30 | 20 | 0.0093 | 0.0138 | 25.3 | 3.7 | 5.4 | 30 | 46 | 1.2 | 0 | ||||
| TO-263 | Single | N | 100 | 20 | 0.0105 | 0.012 | 122 | 23 | 28 | 100 | 375 | 1.5 | 1.41 | ||||
| TO-263 | Single | P | -100 | 20 | 0.04 | 0.048 | 89 | 11.6 | 19.6 | -40 | 150 | -1.5 | 2.89 | ||||
| TO-252 | Single | P | -60 | 20 | 0.0155 | 0.02 | 98 | 15 | 21 | -50 | 136 | -1.5 | 2.9 | ||||
| TO-252 | Single | P | -80 | 20 | 0.025 | 0.031 | 91 | 8.2 | 24 | -50 | 136 | -1.5 | 3.26 | ||||
| TO-252 | Single | N | 60 | 20 | 0.014 | 0.017 | 34 | 6 | 8.5 | 40 | 75 | 1.5 | 1.7 | ||||
| TO-263 | Single | N | 250 | 20 | 0.03 | 50 | 12 | 15 | 65 | 375 | 2.5 | 2.84 | |||||
| TO-252 | Single | N | 60 | 20 | 0.022 | 0.033 | 33 | 5.3 | 6.8 | 25 | 62 | 1.5 | 1.3 | ||||
| TO-263 | Single | N | 40 | 20 | 0.0019 | 180 | 44 | 40 | 120 | 300 | 2.5 | 9.13 | |||||
| PowerPAK SO-8L | Single | N | 40 | 20 | 0.0063 | 0.0075 | 36 | 8 | 6 | 58 | 48 | 1.5 | 2.97 | ||||
| TO-252 | Single | N | 150 | 20 | 0.052 | 34 | 14.5 | 5.4 | 25 | 107 | 2.5 | 1 | |||||
| TO-263 | Single | N | 200 | 20 | 0.035 | 90 | 16 | 29 | 60 | 375 | 2.5 | 0.8 | |||||
| TO-263 | Single | N | 40 | 20 | 0.0027 | 95.5 | 25.5 | 14.7 | 100 | 157 | 2.5 | 1.48 | |||||
| TO-263 | Single | P | -60 | 20 | 0.0089 | 0.0132 | 130 | 25 | 33 | -110 | 230 | -1.5 | 2.6 | ||||
| TO-263 | Single | N | 300 | 20 | 0.097 | 86 | 16 | 28 | 35 | 375 | 2.5 | 0.75 | |||||
| TO-252 | Single | N | 40 | 20 | 0.0036 | 70 | 16 | 13 | 100 | 136 | 2.5 | 1.86 | |||||
| TO-252 | Single | N | 300 | 30 | 0.33 | 31 | 8 | 9.6 | 10 | 107 | 3.4 | 0.8 | |||||
| TO-263 | Single | N | 60 | 20 | 0.0035 | 0.0039 | 220 | 35 | 35 | 120 | 375 | 1.5 | 1.3 | ||||
| TO-263 | Single | N | 100 | 20 | 0.0038 | 125 | 28 | 46 | 120 | 375 | 2.5 | 3.3 | |||||
| TO-263 | Single | P | -100 | 20 | 0.0101 | 0.015 | 125 | 25 | 30 | -120 | 375 | -1.5 | 6.44 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Single | P | -30 | 20 | 0.0085 | 0.02 | 73 | 11 | 21 | -30 | 68 | -1.5 | 2 | ||||
| SC-70 | Single | N | 30 | 12 | 0.065 | 0.095 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 0.6 | 3.8 | ||||
| PowerPAK 8 x 8L | Single | N | 60 | 20 | 0.0019 | 135 | 47 | 14 | 200 | 150 | 2.5 | 0.9 | |||||
| SC-70 | Single | N | 60 | 20 | 0.12 | 0.15 | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 4.1 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Dual | N | 60 | 20 | 0.0267 | 0.029 | 20 | 3.5 | 3 | 23 | 34 | 1.5 | 1.7 | ||||
| SC-70 | Dual | N | 20 | 12 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 1 | 0.14 | 0.27 | 0.8 | 1.5 | 0.45 | 3 | |||
| SC-70 | Single | P | -60 | 20 | 0.29 | 0.395 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | -1.6 | 2.7 | -1.5 | 6.05 | ||||
| SC-70 | Dual | N | 20 | 12 | 0.415 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.78 | 0.43 | 0.6 | 9.1 | ||||
| TO-263 | Single | N | 60 | 20 | 0.002 | 0.0025 | 128 | 33 | 11 | 120 | 375 | 1.5 | 1.68 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Single | N | 40 | 20 | 0.033 | 0.039 | 10 | 1.4 | 2.2 | 15 | 45 | 1.5 | 4.2 | ||||
| PowerPAK SO-8L | Dual | N | 40 | 20 | 0.033 | 0.039 | 10 | 1.4 | 2.2 | 15 | 27 | 1.5 | 4.2 |
