MOSFETs - TO-220 and TO-220AB package
Showing 1 to 50 of 158 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Package ▲▼ | Configuration ▲▼ | Channel ▲▼ | VDS (V) ▲▼ | VGS (V) ▲▼ | rDS(on) at 10 V ▲▼ | rDS(on) at 7.5 V ▲▼ | rDS(on) at 4.5 V ▲▼ | Qg at 10 V (nC) ▲▼ | Total gate charge @ 4.5 V (nC) ▲▼ | Gate-source charge (nC) ▲▼ | Gate-drain charge (nC) ▲▼ | Drain current (max.) (A) ▲▼ | Power dissipation (max.) (W) ▲▼ | Vth V (V) ▲▼ | RgTyp. ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-220 | Single | N | 200 | 20 | 0.033 | 90 | 23 | 34 | 57 | 300 | 2 | |||||
| TO-220 | Single | N | 150 | 20 | 0.021 | 75 | 21 | 26 | 85 | 300 | 2 | |||||
| TO-220 | Single | N | 100 | 20 | 0.0089 | 0.0093 | 33 | 8.8 | 7.5 | 50 | 125 | 2 | 3.5 | |||
| TO-220 | Single | N | 250 | 20 | 0.315 | 0.0325 | 57.6 | 15.1 | 18.4 | 63 | 375 | 2 | 3.1 | |||
| TO-220 | Single | N | 80 | 20 | 0.0034 | 0.0036 | 94 | 31 | 10 | 120 | 375 | 2 | 1.4 | |||
| TO-220 | Single | N | 200 | 20 | 0.017 | 0.018 | 64 | 16.7 | 16.9 | 90 | 375 | 2 | 3 | |||
| TO-220 | Single | N | 40 | 20 | 0.0016 | 0.0021 | 150 | 32 | 11 | 120 | 375 | 1.2 | 1.6 | |||
| TO-220 | Single | N | 150 | 20 | 0.0094 | 0.011 | 63 | 19.5 | 20.5 | 128 | 375 | 2 | 3 | |||
| TO-220 | Single | N | 100 | 20 | 0.0058 | 0.0064 | 53.5 | 14.5 | 13.2 | 131 | 200 | 2 | 1.9 | |||
| TO-220 | Single | N | 60 | 20 | 0.002 | 0.0025 | 141 | 43.6 | 19.1 | 150 | 375 | 2 | 1.2 | |||
| TO-220 | Single | N | 100 | 20 | 0.00318 | 0.00384 | 142.4 | 46.8 | 18.5 | 150 | 375 | 2 | 1.7 | |||
| TO-220 | Single | N | 80 | 20 | 0.0024 | 0.0028 | 151.2 | 48.4 | 24 | 150 | 375 | 2 | 1.7 | |||
| TO-220 | Single | N | 40 | 20 | 0.00179 | 0.00236 | 130 | 33.6 | 6.7 | 150 | 150 | 1 | 1.8 | |||
| TO-220 | Single | N | 200 | 20 | 0.0109 | 0.0124 | 72.8 | 19.4 | 19 | 150 | 375 | 2 | 3.5 | |||
| TO-220 | Single | N | 100 | 20 | 0.004 | 0.0045 | 84 | 33.5 | 9.5 | 150 | 278 | 2 | 1.3 | |||
| TO-220 | Single | N | 500 | 30 | 0.52 | 52 | 13 | 18 | 11 | 170 | 2 | |||||
| TO-220 | Single | N | 60 | 20 | 0.00173 | 0.0023 | 192 | 32 | 17.5 | 150 | 375 | 1 | 0.9 | |||
| TO-220 | Single | N | 650 | 20 | 0.139 | 51 | 13 | 26 | 27 | 255 | 3 | 1 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.28 | 48 | 11 | 21 | 15 | 34 | 2 | 0.8 | ||||
| TO-220AB | Single | P | -50 | 20 | 0.28 | 26 | 6.2 | 8.6 | -9.7 | 40 | 2 | |||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.6 | 24 | 6 | 11 | 7 | 78 | 2 | 1.4 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.112 | 93 | 22 | 38 | 29 | 250 | 2 | 0.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.125 | 85 | 15 | 39 | 29 | 250 | 2 | 0.63 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.18 | 73 | 15 | 32 | 22 | 227 | 2 | 0.64 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 500 | 30 | 0.184 | 46 | 10 | 19 | 19 | 179 | 2 | 0.83 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.145 | 81 | 21 | 37 | 24 | 250 | 2 | 0.68 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.18 | 57 | 11 | 24 | 21 | 227 | 2 | 0.77 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.38 | 35 | 9 | 16 | 12 | 156 | 2 | 0.81 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.202 | 46 | 10 | 18 | 18 | 179 | 2 | 0.74 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.197 | 37 | 15 | 15 | 21 | 227 | 3 | 0.65 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.18 | 71 | 14 | 33 | 21 | 208 | 2 | 0.78 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.156 | 81 | 17 | 36 | 24 | 250 | 2 | 0.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.098 | 103 | 22 | 43 | 33 | 278 | 2 | 0.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.123 | 80 | 17 | 33 | 28 | 250 | 2 | 0.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.117 | 97 | 21 | 43 | 28 | 250 | 2 | 0.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 200 | 20 | 0.0152 | 0.0169 | 58 | 17.6 | 17.2 | 90 | 375 | 2 | 3 | |||
| TO-220AB | Single | P | -100 | 20 | 0.0101 | 0.015 | 125 | 29 | 30 | -120 | 375 | -1.5 | 6.5 | |||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.24 | 15 | 5 | 5 | 12 | 78 | 3 | 1.65 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.12 | 30 | 10 | 12 | 25 | 179 | 3 | 0.65 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.182 | 48 | 9 | 21 | 19 | 179 | 2 | 0.6 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.102 | 35 | 12 | 11 | 29 | 208 | 3 | 0.7 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.125 | 31 | 12 | 11 | 25 | 179 | 3 | 0.65 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.7 | 8 | 3 | 3 | 6.4 | 62.5 | 3 | 2.3 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.45 | 28 | 6 | 12 | 8 | 78 | 2 | 1.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 800 | 30 | 0.184 | 59 | 15 | 30 | 21 | 208 | 2 | 0.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.097 | 89 | 16 | 48 | 32 | 250 | 2 | 0.5 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.1 | 33 | 13 | 10 | 30 | 208 | 3 | 0.7 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.18 | 22 | 7 | 11 | 19 | 156 | 3 | 0.7 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.052 | 67 | 24 | 22 | 48 | 278 | 3 | 0.8 | ||||
| TO-220AB | Single | N | 600 | 30 | 0.193 | 21 | 7 | 7 | 18 | 156 | 3 | 0.7 |
