MOSFETs - N-channel
Showing 1 to 50 of 1292 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Package ▲▼ | Configuration ▲▼ | CH_ID ▲▼ | Channel ▲▼ | VDS (V) ▲▼ | VGS (V) ▲▼ | rDS(on) at 10 V ▲▼ | rDS(on) at 7.5 V ▲▼ | rDS(on) at 6 V ▲▼ | rDS(on) at 4.5 V ▲▼ | rDS(on) at 2.5 V ▲▼ | rDS(on) at 1.8 V ▲▼ | AD ▲▼ | rDS(on) at 1.2 V ▲▼ | Qg at 10 V (nC) ▲▼ | Total gate charge @ 4.5 V (nC) ▲▼ | Gate-source charge (nC) ▲▼ | Gate-drain charge (nC) ▲▼ | Drain current (max.) (A) ▲▼ | Power dissipation (max.) (W) ▲▼ | Vth V (V) ▲▼ | RgTyp. ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 650 | 30 | 0.28 | 48 | 11 | 21 | 15 | 34 | 2 | 0.8 | ||||||||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.28 | 48 | 11 | 21 | 15 | 34 | 2 | 0.8 | ||||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 60 | 20 | 0.1 | 25 | 5.8 | 11 | 17 | 60 | 2 | |||||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 200 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 36 | 2 | |||||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 100 | 20 | 0.27 | 16 | 4.4 | 7.7 | 9.2 | 60 | 2 | |||||||||||
| I2PAK (TO-262) | Single | N | 200 | 20 | 0.18 | 70 | 13 | 39 | 18 | 130 | 2 | |||||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 500 | 20 | 1.5 | 38 | 5 | 22 | 4.5 | 74 | 2 | |||||||||||
| DPAK (TO-252) | Single | N | 500 | 30 | 3 | 17 | 4.3 | 8.5 | 3.3 | 83 | 2 | |||||||||||
| IPAK (TO-251) | Single | N | 500 | 30 | 3 | 17 | 4.3 | 8.5 | 3.3 | 83 | 2 | |||||||||||
| SO-8 | DUAL PLUS INTEGRATED SCHOTTKY | 2 | N | 25 | 16 | 0.023 | 0.028 | 12 | 5.5 | 2 | 1.5 | 8 | 2.8 | 1 | 3.2 | |||||||
| PowerPAK 1212-8 | DUAL | N | 100 | 20 | 0.085 | 0.091 | 0.105 | 5.2 | 1.4 | 1.5 | 12.1 | 25 | 2.5 | 3.1 | ||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 100 | 20 | 0.0165 | 0.019 | 65 | 25 | 19 | 60 | 150 | 2 | 1.5 | |||||||||
| SOT-23 | Single | N | 20 | 8 | 0.03 | 0.034 | 0.041 | 13.4 | 7.7 | 1 | 1 | 5.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| TO-247AC | Single | N | 500 | 30 | 0.145 | 57 | 14 | 25 | 26 | 250 | 2 | 0.56 | ||||||||||
| TO-247AC | Single | N | 600 | 30 | 0.065 | 152 | 32 | 62 | 47 | 379 | 2 | 0.46 | ||||||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 100 | 20 | 0.0144 | 0.017 | 24.8 | 7.4 | 3.8 | 42.5 | 62.5 | 2 | 0.85 | |||||||||
| SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.022 | 0.031 | 18 | 9.5 | 3.4 | 5.3 | 8.5 | 3.3 | 1 | |||||||||
| TO-220AB | Single | N | 650 | 30 | 0.6 | 24 | 6 | 11 | 7 | 78 | 2 | 1.4 | ||||||||||
| PowerPAK SO-8 | DUAL | N | 100 | 20 | 0.049 | 0.06 | 16 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.5 | 2 | 2.2 | |||||||||
| PowerPAK SO-8L | Single | N | 40 | 20 | 0.00235 | 0.0032 | 69 | 32 | 13.5 | 6.9 | 60 | 36.7 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 60 | 20 | 0.011 | 0.013 | 46 | 11.5 | 11.5 | 9.6 | 1.9 | 2 | 0.85 | |||||||||
| PowerPAK 1212-8 | Single | N | 20 | 12 | 0.0062 | 0.0098 | 17.5 | 6.6 | 2.8 | 19.5 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | |||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 100 | 20 | 0.0089 | 0.0093 | 33 | 8.8 | 7.5 | 50 | 125 | 2 | 3.5 | |||||||||
| MICRO FOOT 0.8 x 0.8 | Single | N | 20 | 8 | 0.072 | 0.079 | 0.092 | 0.125 | 3 | 0.35 | 0.45 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 5 | |||||||
| TO-247AD | Single | N | 600 | 30 | 0.064 | 148 | 29 | 57 | 47 | 357 | 2 | 0.65 | ||||||||||
| SO-8 | Single | N | 80 | 20 | 0.0165 | 0.022 | 34 | 7.5 | 11 | 9.5 | 3.1 | 2 | ||||||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 200 | 20 | 0.24 | 0.26 | 12 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 | |||||||||
| PowerPAK 1212-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0046 | 0.0074 | 25 | 13 | 4.2 | 3.4 | 56.5 | 26.5 | 1 | 1.3 | ||||||||
| PowerPAK 1212-8 | Dual | N | 30 | 12 | 0.022 | 0.026 | 9.2 | 1.9 | 2 | 6 | 23 | 0.6 | 3.1 | |||||||||
| SO-8 | Dual | N | 60 | 20 | 0.0409 | 0.0516 | 5.1 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 6.1 | 2.8 | 1 | 1.3 | ||||||||
| TO-247AC | Single | N | 800 | 30 | 0.44 | 44 | 9 | 16 | 12 | 179 | 2 | 0.9 | ||||||||||
| PowerPAIR 3 x 3 | Dual | 1 | N | 30 | 20 | 0.00712 | 0.01019 | 12.1 | 5.7 | 2.6 | 1.1 | 30 | 16.7 | 1 | 0.8 | |||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 150 | 20 | 0.085 | 0.095 | 17 | 3.2 | 6 | 3 | 1.9 | 2 | 0.85 | |||||||||
| PowerPAK 1212-8 | DUAL | N | 100 | 20 | 0.195 | 0.23 | 5.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | |||||||||
| DPAK (TO-252) | Single | N | 80 | 20 | 0.016 | 42 | 7 | 13 | 40 | 136 | 2 | |||||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 150 | 20 | 0.019 | 76 | 21 | 26 | 85 | 375 | 2 | |||||||||||
| PowerPAK 1212-8S | Single | N | 30 | 20 | 0.0075 | 0.012 | 14.3 | 6.9 | 2.8 | 1.6 | 38.3 | 19.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||||
| Thin PowerPAK SC-70 | Single | N | 20 | 20 | 0.0135 | 0.0185 | 12 | 5.3 | 2 | 1.4 | 12 | 19.2 | 1 | 2.5 | ||||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 30 | 20 | 0.0036 | 0.005 | 24.1 | 11.7 | 4.2 | 2.8 | 60 | 43 | 1.2 | 1.3 | ||||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 75 | 20 | 0.011 | 0.0145 | 68 | 33 | 9.5 | 16.8 | 28 | 96 | 1.5 | 1.1 | ||||||||
| TO-220 | Single | N | 200 | 20 | 0.033 | 90 | 23 | 34 | 57 | 300 | 2 | |||||||||||
| IPAK (TO-251) | Single | N | 620 | 30 | 0.9 | 17 | 4 | 8 | 6 | 78 | 2 | 1.3 | ||||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 250 | 30 | 0.058 | 0.062 | 95 | 28 | 34 | 45 | 375 | 2 | 1.6 | |||||||||
| TO-220 FULLPAK | Single | N | 650 | 30 | 0.6 | 24 | 6 | 11 | 7 | 31 | 2 | 1.4 | ||||||||||
| D2PAK (TO-263) | Single | N | 650 | 30 | 0.6 | 24 | 6 | 11 | 7 | 78 | 2 | 1.4 | ||||||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 20 | 12 | 0.0065 | 0.009 | 38 | 8 | 8.5 | 13.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | |||||||||
| TO-220 FULLPAK | Single | N | 600 | 30 | 0.6 | 20 | 5 | 9 | 7 | 31 | 2 | 1.1 | ||||||||||
| IPAK (TO-251) | Single | N | 600 | 30 | 0.6 | 20 | 5 | 9 | 7 | 78 | 2 | 1.1 | ||||||||||
| PowerPAK 1212-8S | Single | N | 100 | 20 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 16 | 10 | 3.4 | 4.2 | 36.5 | 52 | 2.3 | 0.9 | |||||||
| PowerPAK SO-8 | Single | N | 250 | 20 | 0.102 | 0.11 | 14.9 | 3.9 | 3.7 | 14.4 | 56.8 | 2 | 2.4 |
