Networks and Arrays - Thin film
Showing 1 to 50 of 87 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Product Image | Technology ▲▼ | Description ▲▼ | Type ▲▼ | TCR Absolute (Min.) (ppm/°C) ▲▼ | TCR Tracking (ppm/°C) ▲▼ | Absolute Tolerance (Min.) (%) ▲▼ | Ratio Tolerance (%) ▲▼ | Power (W) ▲▼ | Case (EIA & Mil) ▲▼ | Resistance (Min.) (Ω) ▲▼ | Resistance (Max.) (Ω) ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, Commercial, Single In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Network (Standard) | Resistor Networks | 25 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.100 | n/a | 100 | 200 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Conformal, Single In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Network (Custom) | Resistor Networks | 10 | 2 | 0.05 | 0.01 | 0.100 | n/a | 100 | 2 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Resistor Divider Network on Silicon, User Trimmable | Resistor Networks | 25 | n/a | 0.1 | n/a | 0.25 | 0505 | 100 | 50 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Sandwich, 50 mil Pitch, Dual In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | n/a | 100 | 1.5 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Dual Flat No Lead Molded Precision Thin Film Resistor Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 3 | 0.05 | 0.025 | 0.1 | n/a | 100 | 100 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Hermetic, 50 mil Pitch, Leadless Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | n/a | 100 | 100 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Quad Flat No Lead Molded Precision Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | n/a | 100 | 500 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Wire Bondable Thin Film Filter Resistor Networks | Resistor Networks | 100 | n/a | 0.01 | n/a | 0.05 | 1210 | 25 | 50 | |
![]() Enlarge | Thin Film | Dual Flat No Lead Molded Precision Thin Film Divider, Surface Mount Resistor Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | n/a | 1 K | 100 | |
![]() Enlarge | Thin Film | Hermetic, 50 mil Pitch, Leadless Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | n/a | 0.05 | n/a | 10 | 250 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film, Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 10 | 2 | 0.1 | n/a | 0.125 | 0303 | 25 | 35 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Resistor Divider Network on Alumina, User Trimmable | Resistor Networks | 10 | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0505 | 100 | 50 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Conformal Coating, Single-In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Networks | Resistor Networks | 2 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.100 | n/a | 1 K | 9.9 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film, 1010 Center-Tapped Resistor Divider Network on Alumina | Resistor Networks | 10 | n/a | 0.1 | n/a | 0.4 | 1010 | 100 | 1 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Megohm Center-Tap Chip Resistor Divider Network | Resistor Networks | 50 | 5 | 0.1 | n/a | 0.02 | 0404 | 200 K | 10 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Nichrome Thin Film, Center Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 10 | 2 | 0.1 | n/a | 0.25 | 0303 | 10 | 1 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Surface Mount Thin Film Single Layer Resistor Array | 10 | n/a | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0510 to 2010 | 10 | 500 K | ||
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.025 | 0.1 | n/a | 100 | 50 | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, Compact, 0.65 mm Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network 0.01 % Ratio Tolerance and 1 ppm/°C TCR Tracking | Resistor Networks | 25 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | n/a | 400 | 100 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Custom Thin Film Dual Resistor Divider Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.125 | 0303 | 100 | 500 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, Commercial, Single In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Network (Custom) | Resistor Networks | 10 | 1 | 0.05 | 0.025 | 0.1 | n/a | 20 | 500 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Resistor Network Military, MIL-PRF-83401 Qualified, Type RZ070, RZ080, RZ090, RZ220, RZ221, RZ223, Single-In-Line SIP | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.00006 | n/a | 100 | 200 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Sandwich, 25 mil Pitch, Dual In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | n/a | 100 | 500 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, SOT-143 Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | n/a | 1 K | 100 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film, Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 25 | 2 | 0.1 | n/a | 0.06 | 0303 | 10 | 1 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 25 | 2 | 0.5 | n/a | 0.125 | 0303 | 10 | 35 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Center-Tapped Resistors Divider Network for High Temperature Applications | Resistor Networks | 25 | 2 | 0.1 | n/a | 0.250 | 0303 | 100 | 100 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | SMD Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor Networks | Resistor Networks | 5 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0.050 | 08 | 500 | 200 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | SMD Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor Networks | Resistor Networks | 5 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0.050 | 14 | 500 | 200 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Resistor Divider Network on Alumina, User Trimmable | Resistor Networks | 10 | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0303 | 100 | 50 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | SMD Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor Networks | Resistor Networks | 5 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0.050 | 16 | 500 | 200 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Resistor Divider Network on Silicon, User Trimmable | Resistor Networks | 25 | n/a | 0.1 | n/a | 0.25 | 0303 | 100 | 50 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Surface Mount Thin Film Single Layer Resistor Array | 10 | n/a | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0510 to 2010 | 10 | 500 K | ||
![]() Enlarge | Thin Film | Wire Bondable Thin Film Multi-Tap Resistor Arrays | Resistor Arrays | 100 | 5 | 10 | n/a | 0.250 | 0303 | 100 | 240 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Conformal, Single In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Network (Standard) | Resistor Networks | 10 | 2 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | n/a | 100 | 2 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Ceramic Sandwich, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Network (Custom) | Resistor Networks | 10 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | n/a | 100 | 5 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Ceramic Sandwich, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Network (Custom) | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | n/a | 100 | 5 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, SC-70 Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.075 | n/a | 100 | 50 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Wire Bondable Thin Film Micro-Strip Transmission Line Resistor Arrays | Resistor Arrays | n/a | n/a | n/a | n/a | 50 | 50 | |||
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film, Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 25 | 2 | 0.1 | n/a | 0.25 | 0303 | 10 | 1 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Thin Film Low Ohmic Value Resistor Divider Network | Resistor Networks | 100 | 200 | 1 | n/a | 0.25 | 0303 | 1 | 9.9 | |
![]() Enlarge | Thin Film | Wire Bondable Thin Film Multi-Tap Resistor Arrays | Resistor Arrays | 250 | n/a | 1 | n/a | 0.250 | 0404 | 1.1 K | 275 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | ESCC 4001/025 Qualified High Precision Thin Film Chip Resistor Arrays | Resistor Arrays | 3 | 3 | 0.05 | 0.1 | 0.100 | 100 | 100 | 200 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | ESCC 4001/025 Qualified High Precision Thin Film Chip Resistor Arrays | Resistor Arrays | 3 | 3 | 0.05 | 0.1 | 0.100 | 135 | 100 | 250 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | ESCC 4001/025 Qualified High Precision Thin Film Chip Resistor Arrays | Resistor Arrays | 3 | 3 | 0.05 | 0.1 | 0.100 | 182 | 100 | 1 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.025 | 0.05 | n/a | 100 | 100 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Decade Divider, Single In-Line, Thin Film Divider, Through Hole Resistor Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.01 | 0.100 | n/a | 100 | 1 M | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, SOT-23 Thin Film Resistor, Surface Mount Divider Network | Resistor Networks | 25 | 2 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | n/a | 250 | 100 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Divider, Surface Mount Resistor Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | n/a | 2 K | 50 K | |
![]() Enlarge | Thin Film | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Divider, Surface Mount Resistor Network | Resistor Networks | 25 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | n/a | 1 K | 100 K |










































